如何阅读这份雇主索引
本页列出已公开薪酬数据的雇主。这是一个公开证据索引,不是咨询服务。
Pay-ranked archive: Page 2 · Page 3 · Page 4 · Page 5 · Page 6 · Page 7 · Page 8 · Page 9
Newly covered employers: Mach · Armis Security · Berkadia · 3Pillar Global · CEF · Aviv Group · Voyage Privé · ACE IT Careers · Action Against Hunger · Alfadocs · Allego · Anypear · Classet · Conflux · Empiria Hotels & Resorts
Tracked companies
按雇主自报薪酬中位数排序Core conclusion
PayEvidence tracks 1,563 employers across 67 countries and 133,281 open roles, so the salary benchmark sample shown on this companies index rests on 133,281 employer postings collected within the last 90 days.
Source: https://payevidence.com/companies (PayEvidence employer registry, 1,563 companies, observation window = last 90 days).
Every board this panel observes, with live coverage per company. Coverage is checkable, not claimed — each row links to its profile and its raw evidence.
| Company | Sector | HQ (inferred) | Source | Open roles | Disclosure | Countries | Tracked since | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge33capital | — | — | workable | 10 | 100.0% | View roles → | ||
| aiprise | — | — | ashby | 16 | 100.0% | View roles → | ||
| cais | — | — | greenhouse | 15 | 100.0% | View roles → | ||
| elastic | software | — | greenhouse | 292 | 100.0% | View roles → | ||
| avimedical | — | — | greenhouse | 37 | 100.0% | View roles → | ||
| charlesriverassociates | — | — | greenhouse | 67 | 100.0% | View roles → | ||
| hiive | — | — | ashby | 18 | 100.0% | View roles → | ||
| a1 garage door service | — | — | ashby | 39 | 100.0% | View roles → | ||
| acquisition | — | — | ashby | 15 | 100.0% | View roles → | ||
| archy | — | — | ashby | 9 | 100.0% | View roles → | ||
| forrestjohnson | — | — | smartrecruiters | 7 | — | View roles → | ||
| agcp | — | — | workable | 8 | 100.0% | View roles → | ||
| achievementfirstnetworksupportcareers | — | — | greenhouse | 4 | 100.0% | View roles → | ||
| angi | — | — | ashby | 18 | 100.0% | View roles → | ||
| brightcoreenergy | — | — | greenhouse | 6 | 100.0% | View roles → | ||
| veeva | — | — | lever | 682 | 100.0% | View roles → | ||
| clients-blackbox-inc | — | — | workable | 78 | 100.0% | View roles → | ||
| kin | — | — | ashby | 21 | 100.0% | View roles → | ||
| arch.co | — | — | ashby | 5 | 100.0% | View roles → | ||
| atec-spine | — | — | workable | 24 | 100.0% | View roles → | ||
| capitaltg | — | — | greenhouse | 15 | 100.0% | View roles → | ||
| bisnow | — | — | lever | 12 | 100.0% | View roles → | ||
| adaptivesecurity | — | — | ashby | 5 | 100.0% | View roles → | ||
| monzo | fintech | — | greenhouse | 57 | 100.0% | View roles → | ||
| binance.us | — | — | ashby | 7 | 100.0% | View roles → | ||
| atwellgroup | — | — | greenhouse | 111 | 100.0% | View roles → | ||
| axle | biotech | — | greenhouse | 46 | 100.0% | View roles → | ||
| alarmcom | software | — | greenhouse | 51 | 100.0% | View roles → | ||
| instawork | software | — | greenhouse | 20 | 100.0% | View roles → | ||
| amwell | healthcare | — | greenhouse | 9 | 100.0% | View roles → | ||
| banyansoftware | software | — | greenhouse | 26 | 100.0% | View roles → | ||
| lyft | consumer | — | greenhouse | 164 | 100.0% | View roles → | ||
| betatechnologiesinc | — | — | greenhouse | 120 | 100.0% | View roles → | ||
| dnigov | — | — | workable | 32 | 100.0% | View roles → | ||
| ec-electric | — | — | workable | 36 | 100.0% | View roles → | ||
| vetcove | — | — | ashby | 28 | 100.0% | View roles → | ||
| brindleyengineering | — | — | lever | 21 | 100.0% | View roles → | ||
| alternativepayments | — | — | ashby | 13 | 100.0% | View roles → | ||
| blackpoint cyber | — | — | ashby | 24 | 100.0% | View roles → | ||
| aretum | — | — | workable | 25 | 100.0% | View roles → | ||
| sleeper | — | — | ashby | 6 | 100.0% | View roles → | ||
| audiohook | — | — | ashby | 8 | 100.0% | View roles → | ||
| sumup | fintech | — | greenhouse | 41 | 100.0% | View roles → | ||
| bolt-farm | — | — | ashby | 29 | 100.0% | View roles → | ||
| butterflymx | — | — | ashby | 5 | 100.0% | View roles → | ||
| internationaldairyqueen | — | — | smartrecruiters | 19 | — | View roles → | ||
| dandy | — | — | ashby | 46 | 100.0% | View roles → | ||
| peloton | consumer | — | greenhouse | 41 | 100.0% | View roles → | ||
| uniteklearning | — | — | smartrecruiters | 96 | — | View roles → | ||
| amaehealth | — | — | greenhouse | 35 | 100.0% | View roles → | ||
| assetliving | real estate | — | greenhouse | 16 | 100.0% | View roles → | ||
| cocreativ | — | — | workable | 15 | 100.0% | View roles → | ||
| americanbatterytechnologycompany | — | — | workable | 21 | 100.0% | View roles → | ||
| ascendhealthcare | healthcare | — | greenhouse | 7 | 100.0% | View roles → | ||
| bme-strategies | — | — | workable | 10 | 100.0% | View roles → | ||
| alan | — | — | ashby | 7 | 100.0% | View roles → | ||
| nbcuniversal3 | — | — | smartrecruiters | 264 | — | View roles → | ||
| centerfield | — | — | ashby | 9 | 100.0% | View roles → | ||
| cfgi | — | — | lever | 6 | 100.0% | View roles → | ||
| padlet | — | — | ashby | 5 | 100.0% | View roles → | ||
| advancedspace | — | — | greenhouse | 20 | 100.0% | View roles → | ||
| nash | — | — | ashby | 4 | 100.0% | View roles → | ||
| lansweeper | software | — | recruitee | 11 | 100.0% | View roles → | ||
| axios | media | — | greenhouse | 36 | 100.0% | View roles → | ||
| directive | — | — | ashby | 18 | 100.0% | View roles → | ||
| carrie-rikonand-associates | — | — | workable | 75 | 100.0% | View roles → | ||
| authenticbrandsgroup | consumer | — | greenhouse | 18 | 100.0% | View roles → | ||
| amax-1 | — | — | workable | 19 | 100.0% | View roles → | ||
| bmgt | — | — | workable | 11 | 100.0% | View roles → | ||
| candid | — | — | greenhouse | 12 | 100.0% | View roles → | ||
| airrack | — | — | workable | 8 | 100.0% | View roles → | ||
| branchmetrics | — | — | greenhouse | 5 | 100.0% | View roles → | ||
| arcinstitute | — | — | greenhouse | 25 | 100.0% | View roles → | ||
| bloomerang | — | — | greenhouse | 11 | 100.0% | View roles → | ||
| 829studios | — | — | ashby | 16 | 100.0% | View roles → | ||
| almedia | — | — | ashby | 34 | 100.0% | View roles → | ||
| worldwildlifefundinc1 | — | — | smartrecruiters | 4 | — | View roles → | ||
| braven | — | — | workable | 19 | 100.0% | View roles → | ||
| paddle | — | — | ashby | 4 | 100.0% | View roles → | ||
| amplify | — | — | ashby | 22 | 100.0% | View roles → | ||
| paconsulting | — | — | smartrecruiters | 13 | — | View roles → | ||
| gorgias | — | — | ashby | 16 | 100.0% | View roles → | ||
| blackbirdhealth | healthcare | — | greenhouse | 96 | 100.0% | View roles → | ||
| bluewaterthinking | — | — | greenhouse | 30 | 100.0% | View roles → | ||
| bully-pulpit-international-1 | — | — | workable | 15 | 100.0% | View roles → | ||
| andromeda-robotics | — | — | workable | 4 | 100.0% | View roles → | ||
| affinipay1 | fintech | — | greenhouse | 21 | 100.0% | View roles → | ||
| homebase | — | — | ashby | 13 | 100.0% | View roles → | ||
| auror | — | — | ashby | 12 | 100.0% | View roles → | ||
| accurx | — | — | ashby | 12 | 100.0% | View roles → | ||
| adverity | — | — | workable | 7 | 100.0% | View roles → | ||
| avetta | software | — | greenhouse | 4 | 100.0% | View roles → | ||
| prompt | — | — | ashby | 48 | 100.0% | View roles → | ||
| alfredbeneschco | services | — | greenhouse | 46 | 100.0% | View roles → | ||
| matholdings | — | — | smartrecruiters | 25 | — | View roles → | ||
| solink | — | — | ashby | 23 | 100.0% | View roles → | ||
| ccres | — | — | workable | 27 | 100.0% | View roles → | ||
| bvnk | — | — | greenhouse | 18 | 100.0% | View roles → | ||
| equinox | — | — | smartrecruiters | 345 | — | View roles → | ||
| citywide | — | — | workable | 139 | 100.0% | View roles → |
Sectors are coarse curated labels used to measure sample bias. Missing a company your decision needs? Request coverage →