← Explorador
grafanalabs
greenhouse grafanalabs · evidencia pública de portal de empleo · monitorizada desde 2026-08-12
software
Solo hechos públicos a nivel de empresa — sin datos de contacto personales.
104
Puestos abiertos
96.2%
Tasa de divulgación salarial
$161,500
Mediana salarial (USD)
16
Países
Señal de contratación
-10.3% puestos abiertos (30 d)
Se abrieron 111 puestos y se cerraron 123 en los últimos 30 días de observación en vivo.
Puestos abiertos por familia profesional
Mediana del salario declarado por nivel
solo declaradoEventos de cambio mediana de 9.7 días abierta · n=74
- 2026-10-12 cerrada Enterprise Account Executive, Growth | Remote | France · abierta 4.2 días
- 2026-10-12 cerrada Sales Development Representative | France | Remote · abierta 20.7 días
- 2026-10-12 horquilla revisada ↑ Staff Backend Software Engineer - Loki | Singapore | Remote · 167,000–209,000 SGD → 167,000–237,000 SGD
- 2026-10-12 horquilla revisada ↑ Staff Backend Software Engineer - Loki | Australia | Remote · 168,000–210,000 AUD → 190,000–238,000 AUD
- 2026-10-09 cerrada Regional Marketing Manager | Western Europe | Remote · abierta 48.8 días
- 2026-10-09 cerrada Commercial Account Executive, Acquisition | Switzerland | Remote · abierta 58.5 días
- 2026-10-08 cerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | USA | Remote · abierta 2.8 días
- 2026-10-08 cerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | United Kingdom | Remote · abierta 2.8 días
- 2026-10-08 cerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Sweden | Remote · abierta 2.8 días
- 2026-10-08 cerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Spain | Remote · abierta 2.8 días
Derivado de observaciones fechadas consecutivas de este portal — revisiones salariales, cambios de título, cierres. Las marcas de tiempo son horas de observación, no declaraciones del empleador.
Evidencia actual
Puestos abiertos recientes
Cada fila enlaza con su fuente pública.
| Puesto y empresa | Ubicación | Salario declarado | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Cargando… | |||