← Explorador
grafanalabs
greenhouse grafanalabs · evidência pública de portal de vagas · monitorada desde 2026-08-12
software
Apenas fatos públicos no nível da empresa — sem dados de contato pessoais.
104
Vagas abertas
96.2%
Taxa de divulgação salarial
$161,500
Mediana salarial (USD)
16
Países
Sinal de contratação
-10.3% vagas abertas (30 d)
111 vagas abertas e 123 encerradas nos últimos 30 dias de observação ao vivo.
Vagas abertas por família de cargos
Mediana do salário declarado por nível
apenas declaradoEventos de mudança mediana de 9.7 dias em aberto · n=74
- 2026-10-12 encerrada Enterprise Account Executive, Growth | Remote | France · aberta por 4.2 dias
- 2026-10-12 encerrada Sales Development Representative | France | Remote · aberta por 20.7 dias
- 2026-10-12 faixa revisada ↑ Staff Backend Software Engineer - Loki | Singapore | Remote · 167,000–209,000 SGD → 167,000–237,000 SGD
- 2026-10-12 faixa revisada ↑ Staff Backend Software Engineer - Loki | Australia | Remote · 168,000–210,000 AUD → 190,000–238,000 AUD
- 2026-10-09 encerrada Regional Marketing Manager | Western Europe | Remote · aberta por 48.8 dias
- 2026-10-09 encerrada Commercial Account Executive, Acquisition | Switzerland | Remote · aberta por 58.5 dias
- 2026-10-08 encerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | USA | Remote · aberta por 2.8 dias
- 2026-10-08 encerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | United Kingdom | Remote · aberta por 2.8 dias
- 2026-10-08 encerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Sweden | Remote · aberta por 2.8 dias
- 2026-10-08 encerrada Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Spain | Remote · aberta por 2.8 dias
Derivado de observações datadas consecutivas deste portal — revisões salariais, mudanças de título, encerramentos. Os timestamps são horários de observação, não declarações do empregador.
Evidência atual
Vagas abertas recentes
Cada linha leva de volta à sua fonte pública.
| Cargo e empresa | Localização | Salário declarado | Evidência |
|---|---|---|---|
| Carregando… | |||