追蹤中的公司 · 來源
來源 →
Greenhouse
本面板觀測的每一個看板,附每家公司的即時涵蓋。涵蓋是可查核的,不是口頭宣稱的——每一列都連結到公司專頁與原始證據。
| 公司 | 產業 | 開放職缺 | 揭露率 | 證據 |
|---|---|---|---|---|
| databricks | software | 883 | 55.2% | 查看職缺 → |
| aloyoga | consumer | 789 | 44.9% | 查看職缺 → |
| stripe | fintech | 720 | 3.2% | 查看職缺 → |
| capco | — | 672 | 10.9% | 查看職缺 → |
| anthropic | ai | 646 | 86.4% | 查看職缺 → |
| accenturefederalservices | services | 635 | 99.5% | 查看職缺 → |
| axon | defense | 504 | 51.2% | 查看職缺 → |
| cloudflare | software | 428 | 39.3% | 查看職缺 → |
| datadog | software | 421 | 52.7% | 查看職缺 → |
| hellofresh | consumer | 404 | 40.8% | 查看職缺 → |
| elastic | software | 380 | 77.1% | 查看職缺 → |
| mongodb | software | 374 | 36.6% | 查看職缺 → |
| okta | software | 354 | 62.7% | 查看職缺 → |
| sumup | fintech | 332 | 12.0% | 查看職缺 → |
| braze | — | 317 | 74.1% | 查看職缺 → |
| canonical | — | 311 | 0.3% | 查看職缺 → |
| brex | fintech | 268 | 91.0% | 查看職缺 → |
| accelschools | education | 247 | 69.6% | 查看職缺 → |
| adyen | fintech | 235 | 37.9% | 查看職缺 → |
| samsara | software | 226 | 87.6% | 查看職缺 → |
| coinbase | fintech | 223 | 95.5% | 查看職缺 → |
| oscar | healthcare | 222 | 98.2% | 查看職缺 → |
| wolt | consumer | 220 | 7.7% | 查看職缺 → |
| gitlab | software | 215 | 47.4% | 查看職缺 → |
| point72 | trading | 215 | 34.9% | 查看職缺 → |
| celonis | software | 214 | 21.5% | 查看職缺 → |
| altentechnologyusa | — | 202 | 68.3% | 查看職缺 → |
| affirm | fintech | 200 | 100.0% | 查看職缺 → |
| axiomtalentplatform | — | 200 | 45.5% | 查看職缺 → |
| atwellgroup | — | 192 | 57.8% | 查看職缺 → |
| alphasense | ai | 190 | 46.8% | 查看職缺 → |
| scaleai | ai | 183 | 68.9% | 查看職缺 → |
| astranis | telecom | 181 | 77.9% | 查看職缺 → |
| asteralabs | hardware | 180 | 51.7% | 查看職缺 → |
| lyft | consumer | 179 | 90.5% | 查看職缺 → |
| robinhood | fintech | 177 | 94.4% | 查看職缺 → |
| consumer | 174 | 81.0% | 查看職缺 → | |
| airbnb | consumer | 162 | 77.8% | 查看職缺 → |
| appian | — | 156 | 78.2% | 查看職缺 → |
| doctolib | healthcare | 154 | 7.1% | 查看職缺 → |
| alfredbeneschco | services | 148 | 31.1% | 查看職缺 → |
| consumer | 144 | 79.2% | 查看職缺 → | |
| figma | software | 143 | 67.1% | 查看職缺 → |
| archer56 | — | 140 | 97.9% | 查看職缺 → |
| chaosindustries | — | 137 | 94.2% | 查看職缺 → |
| anaplan | software | 136 | 22.1% | 查看職缺 → |
| twilio | software | 134 | 50.0% | 查看職缺 → |
| betatechnologiesinc | — | 126 | 96.8% | 查看職缺 → |
| instacart | consumer | 121 | 90.9% | 查看職缺 → |
| 2k | gaming | 117 | 47.9% | 查看職缺 → |
| addepar1 | fintech | 110 | 49.1% | 查看職缺 → |
| betsson | gaming | 110 | 0.0% | 查看職缺 → |
| intercom | software | 108 | 36.1% | 查看職缺 → |
| grafanalabs | software | 107 | 96.3% | 查看職缺 → |
| axsometherapeutics | biotech | 106 | 100.0% | 查看職缺 → |
| jumptrading | trading | 104 | 32.7% | 查看職缺 → |
| allenintegratedsolutions | — | 103 | 0.0% | 查看職缺 → |
| asana | software | 102 | 90.2% | 查看職缺 → |
| blankstreet | — | 101 | 39.6% | 查看職缺 → |
| gusto | software | 98 | 95.9% | 查看職缺 → |
| 84674th44metrea9999 | — | 96 | 55.2% | 查看職缺 → |
| tide | fintech | 95 | 25.3% | 查看職缺 → |
| squarepointcapital | trading | 93 | 44.1% | 查看職缺 → |
| blackbirdhealth | healthcare | 93 | 96.8% | 查看職缺 → |
| c3iot | — | 92 | 82.6% | 查看職缺 → |
| charlesriverassociates | — | 92 | 75.0% | 查看職缺 → |
| wehrtyou | trading | 90 | 73.3% | 查看職缺 → |
| abnormalsecurity | software | 89 | 59.6% | 查看職缺 → |
| alarmcom | software | 89 | 57.3% | 查看職缺 → |
| vercel | software | 88 | 84.1% | 查看職缺 → |
| billiontoone | biotech | 87 | 100.0% | 查看職缺 → |
| chainguard | — | 79 | 55.7% | 查看職缺 → |
| apptronik | — | 78 | 19.2% | 查看職缺 → |
| alpaca | trading | 74 | 98.6% | 查看職缺 → |
| blackcanyonconsulting | — | 74 | 23.0% | 查看職缺 → |
| agilityrobotics | — | 72 | 100.0% | 查看職缺 → |
| altruist | fintech | 71 | 91.5% | 查看職缺 → |
| blinkhealth | — | 70 | 0.0% | 查看職缺 → |
| carta | — | 70 | 54.3% | 查看職缺 → |
| appdirect | — | 69 | 42.0% | 查看職缺 → |
| bloomreach | — | 69 | 36.2% | 查看職缺 → |
| airtrunk | telecom | 68 | 0.0% | 查看職缺 → |
| appier | — | 68 | 0.0% | 查看職缺 → |
| allencontrolsystems | — | 68 | 0.0% | 查看職缺 → |
| cabify | — | 68 | 4.4% | 查看職缺 → |
| monzo | fintech | 67 | 77.6% | 查看職缺 → |
| chime | fintech | 67 | 100.0% | 查看職缺 → |
| acommerce | retail | 67 | 0.0% | 查看職缺 → |
| getyourguide | consumer | 66 | 3.0% | 查看職缺 → |
| abinbev | consumer | 61 | 11.5% | 查看職缺 → |
| duolingo | consumer | 59 | 96.6% | 查看職缺 → |
| instawork | software | 56 | 42.9% | 查看職缺 → |
| arxroboticsgmbh | — | 55 | 0.0% | 查看職缺 → |
| peloton | consumer | 54 | 85.2% | 查看職缺 → |
| apolloio | software | 53 | 66.0% | 查看職缺 → |
| atlassand | energy | 53 | 0.0% | 查看職缺 → |
| bitgo | fintech | 52 | 65.4% | 查看職缺 → |
| arlosolutionsllc | government | 51 | 0.0% | 查看職缺 → |
| appsflyer | — | 50 | 8.0% | 查看職缺 → |
| sofi | fintech | 49 | 0.0% | 查看職缺 → |
| ayahealthcare | — | 49 | 89.8% | 查看職缺 → |
| appnovation | — | 49 | 2.0% | 查看職缺 → |
| discord | consumer | 48 | 97.9% | 查看職缺 → |
| beamtherapeutics | biotech | 48 | 95.8% | 查看職缺 → |
| arcboatcompany | — | 48 | 87.5% | 查看職缺 → |
| bees | consumer | 47 | 0.0% | 查看職缺 → |
| beyondtrust | software | 46 | 0.0% | 查看職缺 → |
| billcom | fintech | 45 | 97.8% | 查看職缺 → |
| checkr | — | 45 | 100.0% | 查看職缺 → |
| trustpilot | software | 44 | 15.9% | 查看職缺 → |
| bdainc | services | 44 | 90.9% | 查看職缺 → |
| amylyx | biotech | 43 | 100.0% | 查看職缺 → |
| babylist | retail | 42 | 71.4% | 查看職缺 → |
| banyansoftware | software | 42 | 66.7% | 查看職缺 → |
| antora | energy | 41 | 100.0% | 查看職缺 → |
| assetliving | real estate | 41 | 39.0% | 查看職缺 → |
| axle | biotech | 41 | 97.6% | 查看職缺 → |
| applovin | — | 41 | 73.2% | 查看職缺 → |
| avimedical | — | 41 | 90.2% | 查看職缺 → |
| akunacapital | trading | 40 | 70.0% | 查看職缺 → |
| acadiapharmaceuticals | biotech | 40 | 77.5% | 查看職缺 → |
| bitwarden | software | 39 | 20.5% | 查看職缺 → |
| armada | — | 39 | 76.9% | 查看職缺 → |
| blockchain | — | 39 | 0.0% | 查看職缺 → |
| atbayjobs | insurance | 37 | 62.2% | 查看職缺 → |
| air | — | 37 | 0.0% | 查看職缺 → |
| n26 | fintech | 36 | 0.0% | 查看職缺 → |
| algolia | software | 36 | 100.0% | 查看職缺 → |
| 3cloud | services | 36 | 52.8% | 查看職缺 → |
| axios | media | 36 | 94.4% | 查看職缺 → |
| camp | — | 36 | 83.3% | 查看職缺 → |
| amplitude | software | 35 | 68.6% | 查看職缺 → |
| ascendhealthcare | healthcare | 35 | 22.9% | 查看職缺 → |
| authenticbrandsgroup | consumer | 35 | 45.7% | 查看職缺 → |
| squarespace | software | 34 | 91.2% | 查看職缺 → |
| autoscout24 | mobility | 34 | 23.5% | 查看職缺 → |
| bottomlinetechnologies | — | 34 | 0.0% | 查看職缺 → |
| dropbox | software | 32 | 84.4% | 查看職缺 → |
| awin | media | 32 | 6.2% | 查看職缺 → |
| axs | media | 32 | 84.4% | 查看職缺 → |
| bamboohr17 | software | 32 | 0.0% | 查看職缺 → |
| aidocmedical | — | 32 | 0.0% | 查看職缺 → |
| bitpanda | fintech | 31 | 0.0% | 查看職缺 → |
| amaehealth | — | 31 | 100.0% | 查看職缺 → |
| bird | — | 31 | 19.4% | 查看職缺 → |
| bluestone | — | 31 | 100.0% | 查看職缺 → |
| bluewaterthinking | — | 31 | 100.0% | 查看職缺 → |
| gocardless | fintech | 30 | 90.0% | 查看職缺 → |
| affinipay1 | fintech | 30 | 73.3% | 查看職缺 → |
| alphasenseindia | ai | 30 | 0.0% | 查看職缺 → |
| axicorpfinancialservicesptyltd | — | 30 | 0.0% | 查看職缺 → |
| blacksky | — | 30 | 93.3% | 查看職缺 → |
| beaconbiosignals | — | 29 | 65.5% | 查看職缺 → |
| alu | education | 28 | 0.0% | 查看職缺 → |
| beyondfinance | fintech | 28 | 82.1% | 查看職缺 → |
| attentive | — | 28 | 89.3% | 查看職缺 → |
| bvnk | — | 28 | 60.7% | 查看職缺 → |
| 6sense | ai | 27 | 55.6% | 查看職缺 → |
| assetwatch | — | 27 | 85.2% | 查看職缺 → |
| avidxchangeinc | fintech | 26 | 0.0% | 查看職缺 → |
| billtrust | fintech | 26 | 88.5% | 查看職缺 → |
| arizeai | — | 25 | 84.0% | 查看職缺 → |
| betterment | fintech | 25 | 100.0% | 查看職缺 → |
| celigo | — | 25 | 84.0% | 查看職缺 → |
| 66degrees | services | 24 | 20.8% | 查看職缺 → |
| alloy | fintech | 24 | 95.8% | 查看職缺 → |
| arcinstitute | — | 24 | 100.0% | 查看職缺 → |
| flatironhealth | healthcare | 23 | 0.0% | 查看職缺 → |
| airspace | logistics | 23 | 78.3% | 查看職缺 → |
| astropakllc | — | 23 | 21.7% | 查看職缺 → |
| altanaai | ai | 22 | 72.7% | 查看職缺 → |
| bevicareers | — | 22 | 100.0% | 查看職缺 → |
| bluefishai | — | 22 | 0.0% | 查看職缺 → |
| brkz | — | 22 | 0.0% | 查看職缺 → |
| ashfieldadvisory | healthcare | 21 | 0.0% | 查看職缺 → |
| bandwidth | telecom | 21 | 9.5% | 查看職缺 → |
| advancedspace | — | 21 | 95.2% | 查看職缺 → |
| contentful | software | 20 | 60.0% | 查看職缺 → |
| altoslabs | biotech | 20 | 75.0% | 查看職缺 → |
| alayacare | — | 20 | 25.0% | 查看職缺 → |
| alertmedia | — | 20 | 0.0% | 查看職缺 → |
| bluecurrent | — | 20 | 100.0% | 查看職缺 → |
| behavox | ai | 19 | 0.0% | 查看職缺 → |
| arborenergy | — | 19 | 100.0% | 查看職缺 → |
| aclu | nonprofit | 18 | 100.0% | 查看職缺 → |
| allworthfinancial | services | 18 | 22.2% | 查看職缺 → |
| amplemarket | software | 18 | 0.0% | 查看職缺 → |
| array | — | 18 | 77.8% | 查看職缺 → |
| bouldercare | — | 18 | 94.4% | 查看職缺 → |
| cartahealthcare | — | 18 | 33.3% | 查看職缺 → |
| bbyo | nonprofit | 17 | 52.9% | 查看職缺 → |
| 3dayblindsmanagementandsupport | — | 17 | 23.5% | 查看職缺 → |
| aninebing | — | 17 | 29.4% | 查看職缺 → |
| bridgewater89 | — | 17 | 100.0% | 查看職缺 → |
| cadencehealth | — | 17 | 100.0% | 查看職缺 → |
| dataiku | software | 16 | 31.2% | 查看職缺 → |
| ahrefsjobs | software | 16 | 0.0% | 查看職缺 → |
| attorneysfriedfrankharrisshriverjacobsonllp | services | 16 | 75.0% | 查看職缺 → |
| aviatrix | software | 16 | 75.0% | 查看職缺 → |
| 103644278 | — | 16 | 100.0% | 查看職缺 → |
| careem | — | 16 | 0.0% | 查看職缺 → |
| alphagrepsecurities | trading | 15 | 0.0% | 查看職缺 → |
| berlinrosen | services | 15 | 93.3% | 查看職缺 → |
| blend | — | 15 | 100.0% | 查看職缺 → |
| branchmetrics | — | 15 | 33.3% | 查看職缺 → |
| capitaltg | — | 15 | 100.0% | 查看職缺 → |
| carrotfertility | — | 15 | 80.0% | 查看職缺 → |
| 7shifts | software | 14 | 85.7% | 查看職缺 → |
| accuweather | media | 14 | 7.1% | 查看職缺 → |
| bauerhockeycascademaveriklacrosse | consumer | 14 | 28.6% | 查看職缺 → |
| alku | — | 14 | 21.4% | 查看職缺 → |
| ardentmc | — | 14 | 14.3% | 查看職缺 → |
| britive | — | 14 | 21.4% | 查看職缺 → |
| buildops | — | 14 | 100.0% | 查看職缺 → |
| cais | — | 14 | 92.9% | 查看職缺 → |
| capstoneinvestmentadvisors | — | 14 | 35.7% | 查看職缺 → |
| align | healthcare | 13 | 0.0% | 查看職缺 → |
| automatticcareers | software | 13 | 100.0% | 查看職缺 → |
| autoproff | mobility | 13 | 0.0% | 查看職缺 → |
| augury | — | 13 | 61.5% | 查看職缺 → |
| brandwatch | — | 13 | 15.4% | 查看職缺 → |
| careportalinc | — | 13 | 53.8% | 查看職缺 → |
| 4dmoleculartherapeutics | biotech | 12 | 100.0% | 查看職缺 → |
| acuitymd | healthcare | 12 | 91.7% | 查看職缺 → |
| amperity | software | 12 | 66.7% | 查看職缺 → |
| appviewx | — | 12 | 0.0% | 查看職缺 → |
| afresh | — | 12 | 100.0% | 查看職缺 → |
| bancopan | — | 12 | 0.0% | 查看職缺 → |
| boulevard | — | 12 | 91.7% | 查看職缺 → |
| candid | — | 12 | 100.0% | 查看職缺 → |
| carbon | — | 12 | 100.0% | 查看職缺 → |
| cellanome | — | 12 | 75.0% | 查看職缺 → |
| centerforartificialintelligencesafetyinc | — | 12 | 83.3% | 查看職缺 → |
| attain | fintech | 11 | 0.0% | 查看職缺 → |
| bestpass | logistics | 11 | 9.1% | 查看職缺 → |
| bettinghero | gaming | 11 | 81.8% | 查看職缺 → |
| awardco | — | 11 | 27.3% | 查看職缺 → |
| arcadiacareers | — | 10 | 30.0% | 查看職缺 → |
| avetta | software | 10 | 40.0% | 查看職缺 → |
| 1800contacts | — | 10 | 30.0% | 查看職缺 → |
| arenaclub | — | 10 | 90.0% | 查看職缺 → |
| baselayer | — | 10 | 100.0% | 查看職缺 → |
| bloomerang | — | 10 | 90.0% | 查看職缺 → |
| deepmind | ai | 9 | 66.7% | 查看職缺 → |
| amwell | healthcare | 9 | 100.0% | 查看職缺 → |
| bellroy | consumer | 9 | 11.1% | 查看職缺 → |
| calendly | — | 9 | 100.0% | 查看職缺 → |
| airship | software | 8 | 75.0% | 查看職缺 → |
| ampsortation | industrial | 8 | 50.0% | 查看職缺 → |
| berlinbrands | consumer | 8 | 25.0% | 查看職缺 → |
| blacklane | mobility | 8 | 12.5% | 查看職缺 → |
| 10beauty | — | 8 | 100.0% | 查看職缺 → |
| ascend21 | — | 8 | 87.5% | 查看職缺 → |
| arke | — | 8 | 87.5% | 查看職缺 → |
| apothecom | services | 7 | 42.9% | 查看職缺 → |
| birgo | real estate | 7 | 0.0% | 查看職缺 → |
| achievementfirstnetworksupportcareers | — | 7 | 85.7% | 查看職缺 → |
| bugcrowd | — | 7 | 42.9% | 查看職缺 → |
| chanzuckerberginitiative | — | 7 | 100.0% | 查看職缺 → |
| acquia | software | 6 | 50.0% | 查看職缺 → |
| appspace | — | 6 | 0.0% | 查看職缺 → |
| albedo | — | 6 | 100.0% | 查看職缺 → |
| applytoaktos | — | 6 | 33.3% | 查看職缺 → |
| bamfam | — | 6 | 100.0% | 查看職缺 → |
| brightcoreenergy | — | 6 | 100.0% | 查看職缺 → |
| arkestroinc | — | 5 | 100.0% | 查看職缺 → |
| acryldata | software | 4 | 25.0% | 查看職缺 → |
| airtable | software | 3 | 100.0% | 查看職缺 → |
| aperiasolutions | — | 2 | 0.0% | 查看職缺 → |
| alt | consumer | 1 | 100.0% | 查看職缺 → |
來源
Smartrecruiters 304
Greenhouse 270
Ashby 380
Workable 367
Lever 111
Workday 5
Personio 123
Recruitee 3
產業是人工整理的粗略標籤,用來測量樣本偏差。缺少你決策所需的公司? 申請納入涵蓋 →