方法論

PayEvidence のすべての数字の意味

意思決定に耐えるデータプロダクトは、来歴・変換・制約をチャートと同じくらい見えるようにしなければなりません。

132,698現在のパネルの募集求人
37,483雇用主明示の給与レンジ
62日分の真正なライブ履歴
17日分の孤立したアーカイブ証拠
証拠パイプライン

公開ボードから再現可能なパネルへ

シンプルな構成要素、明示的な障害モード、隠れたデータエンリッチメントなし。

01

公開 ATS エンドポイントの収集

ホスト単位の節度あるレート制限、条件付きリクエスト、サーキットブレーカーにより、ログインなしで雇用主公開の求人データを取得します。

02

状態が変化したときのみ追記

コンテンツハッシュにより、観測された個別の状態をそれぞれ保存します。既存のスナップショットが書き換えられることはありません。

03

明示されたファクトの抽出

まず決定論的な多言語パースを実行し、オプションの LLM パスは残った難例のみを処理します。不明な通貨は黙って USD として扱わず、除外します。

04

日付付き為替レートで正規化

USD 比較は、基準日に有効な為替スナップショットを参照します(ECB 参照レート、日次)。元の現地通貨レンジは、常に換算値の横に保持されます。

05

基準日セマンティクスで集計

API は指定時点で既知だった最新状態を再構成し、出典リンク付きの証拠を公開します。

フィールド充足率

各フィールドは、いまどれだけ充足しているか

全募集求人の最新スナップショットで計測。不明は空欄のままにし、黙った推測はしません。

国 92.7%
職位レベル 100.0%
職種ファミリー(詳細) 81.4%
明示給与 52.8%
公開出典 URL 100.0%

現在 7467 件の募集求人票が、同一企業内で重複しているように見えます(同一タイトル・同一勤務地)。これらは隠さずフラグ付けしています。明示レンジのうち 99.2% は通貨を解決でき、残りは no_currency フラグ付きで表示を維持したまま、USD 中央値からは除外します。

カバレッジレジストリ

このパネルが追跡するボードの正確な一覧

カバレッジは主張ではなく検証可能な事実です。企業ボードごとに 1 行、鮮度とフィールド別充足率を掲載します。

企業ソース 追跡開始 募集求人 開示率 国フィールド 直近成功
turnertownsend smartrecruiters 2026-08-31 4,324 — 99.8% 2026-10-11
sgs smartrecruiters 2026-08-30 4,043 — 98.3% 2026-10-11
boxlunch lever 2026-09-23 2,571 1.9% 99.1% 2026-10-11
jysk smartrecruiters 2026-08-30 2,361 — 99.9% 2026-10-11
bjakcareer ashby 2026-09-02 2,325 0.3% 99.7% 2026-10-11
soprasteria1 smartrecruiters 2026-08-30 2,037 — 100.0% 2026-10-11
Target workday 2026-08-12 1,969 — 99.4% 2026-10-11
NVIDIA workday 2026-08-12 1,879 — 61.1% 2026-10-11
hmgroup smartrecruiters 2026-08-29 1,820 — 99.6% 2026-10-11
Salesforce workday 2026-08-12 1,485 — 64.2% 2026-10-11
henryfordhealth1 smartrecruiters 2026-09-21 1,248 — 100.0% 2026-10-11
securitas smartrecruiters 2026-09-22 1,165 — 100.0% 2026-10-11
Deutsche Bank workday 2026-08-12 1,096 — 75.3% 2026-10-11
Devoteam smartrecruiters 2026-08-12 938 — 99.8% 2026-10-11
bluelightconsulting lever 2026-08-14 915 0.0% 66.0% 2026-10-11
baywaag smartrecruiters 2026-08-29 907 — 100.0% 2026-10-11
veeva lever 2026-09-23 897 76.0% 97.9% 2026-10-11
usphysicaltherapy2 smartrecruiters 2026-08-31 890 — 100.0% 2026-10-11
databricks greenhouse 2026-08-11 878 55.0% 99.5% 2026-10-11
openai ashby 2026-08-12 814 80.2% 99.3% 2026-10-11
aloyoga greenhouse 2026-08-13 793 45.4% 82.6% 2026-10-11
boydgaming smartrecruiters 2026-08-29 785 — 100.0% 2026-10-11
equinox smartrecruiters 2026-08-29 732 — 100.0% 2026-10-11
stripe greenhouse 2026-08-11 723 3.5% 92.1% 2026-10-11
socotec smartrecruiters 2026-09-22 708 — 97.3% 2026-10-11
capco greenhouse 2026-09-23 678 11.4% 99.9% 2026-10-11
servicenow smartrecruiters 2026-08-30 658 — 100.0% 2026-10-11
anthropic greenhouse 2026-08-11 644 86.2% 99.7% 2026-10-11
accenturefederalservices greenhouse 2026-08-13 616 99.5% 100.0% 2026-10-11
shieldai lever 2026-09-23 616 1.0% 96.3% 2026-10-11
relaischateaux smartrecruiters 2026-08-30 613 — 98.9% 2026-10-11
siloamcareers smartrecruiters 2026-08-30 604 — 100.0% 2026-10-11
crossbordertalents workable 2026-08-27 571 10.0% 99.5% 2026-10-11
Continental smartrecruiters 2026-08-12 565 — 99.8% 2026-10-11
lyrahealth lever 2026-09-23 559 0.7% 71.6% 2026-10-11
amartha workable 2026-09-20 556 0.0% 100.0% 2026-10-11
cxg workable 2026-08-27 549 0.2% 93.4% 2026-10-11
rrdonnelley smartrecruiters 2026-09-22 532 — 100.0% 2026-10-11
airwallex ashby 2026-08-15 524 29.4% 99.2% 2026-10-11
talan smartrecruiters 2026-08-30 513 — 98.8% 2026-10-11
axon greenhouse 2026-08-13 507 51.5% 97.4% 2026-10-11
kipp smartrecruiters 2026-08-30 497 — 100.0% 2026-10-11
artelia smartrecruiters 2026-08-28 496 — 98.4% 2026-10-11
Sixt smartrecruiters 2026-08-12 492 — 100.0% 2026-10-11
airapps ashby 2026-09-01 482 91.9% 100.0% 2026-10-11
seniorlifestyle1 smartrecruiters 2026-09-22 477 — 100.0% 2026-10-11
averydennison smartrecruiters 2026-08-28 466 — 93.6% 2026-10-11
citywide workable 2026-08-27 455 29.7% 100.0% 2026-10-11
eramtalent-1 workable 2026-08-28 454 0.0% 99.1% 2026-10-11
grab smartrecruiters 2026-09-21 433 — 99.3% 2026-10-11
nbcuniversal3 smartrecruiters 2026-08-30 429 — 100.0% 2026-10-11
datadog greenhouse 2026-08-12 417 52.8% 100.0% 2026-10-11
hellofresh greenhouse 2026-08-12 412 40.0% 100.0% 2026-10-11
cloudflare greenhouse 2026-08-11 410 38.3% 11.5% 2026-10-11
cornerstonebuildingbrandscareers smartrecruiters 2026-08-29 410 — 100.0% 2026-10-11
elastic greenhouse 2026-08-12 408 77.0% 100.0% 2026-10-11
dane-street-llc workable 2026-08-27 406 10.8% 91.6% 2026-10-11
artemedse smartrecruiters 2026-09-21 404 — 100.0% 2026-10-11
sodexocanadaltd smartrecruiters 2026-08-30 391 — 100.0% 2026-10-11
everience smartrecruiters 2026-08-29 388 — 100.0% 2026-10-11
Experian smartrecruiters 2026-08-12 380 — 100.0% 2026-10-11
mongodb greenhouse 2026-08-12 374 36.4% 98.4% 2026-10-11
hanagroup smartrecruiters 2026-08-29 367 — 100.0% 2026-10-11
alpacahealth ashby 2026-09-01 366 92.9% 100.0% 2026-10-11
okta greenhouse 2026-08-12 356 62.4% 99.7% 2026-10-11
kronospan smartrecruiters 2026-08-30 354 — 100.0% 2026-10-11
crusoe ashby 2026-08-17 352 94.6% 99.4% 2026-10-11
junioradventuresgroup smartrecruiters 2026-08-30 351 — 100.0% 2026-10-11
harvey ashby 2026-08-12 347 73.5% 97.1% 2026-10-11
sumup greenhouse 2026-08-12 339 11.5% 99.4% 2026-10-11
Adobe workday 2026-08-12 337 — 56.7% 2026-10-11
ubisoft2 smartrecruiters 2026-09-22 336 — 100.0% 2026-10-11
msxinternational smartrecruiters 2026-08-30 332 — 100.0% 2026-10-11
reitmanscanadalteltd smartrecruiters 2026-08-30 328 — 100.0% 2026-10-11
braze greenhouse 2026-09-22 324 76.5% 100.0% 2026-10-11
linkedin3 smartrecruiters 2026-09-21 323 — 100.0% 2026-10-11
barriere smartrecruiters 2026-08-29 322 — 99.4% 2026-10-11
applied ashby 2026-09-01 320 81.2% 96.2% 2026-10-11
sosi1 smartrecruiters 2026-08-30 318 — 98.1% 2026-10-11
canonical greenhouse 2026-09-23 311 0.3% 13.2% 2026-10-11
palantir lever 2026-08-12 309 0.0% 100.0% 2026-10-11
d2b-1 workable 2026-08-27 309 64.7% 99.7% 2026-10-11
wnsglobalservices144 smartrecruiters 2026-08-31 306 — 97.4% 2026-10-11
americanironandmetal smartrecruiters 2026-08-28 302 — 100.0% 2026-10-11
awpsafety smartrecruiters 2026-08-28 295 — 100.0% 2026-10-11
equus smartrecruiters 2026-09-21 286 — 99.3% 2026-10-11
loxam smartrecruiters 2026-08-30 283 — 100.0% 2026-10-11
deloitte6 smartrecruiters 2026-08-29 279 — 88.5% 2026-10-11
brex greenhouse 2026-08-11 277 91.3% 100.0% 2026-10-11
belmond-uk-ltd workable 2026-09-20 270 3.7% 94.1% 2026-10-11
westerndigital smartrecruiters 2026-08-31 266 — 100.0% 2026-10-11
alten-mexico-1 workable 2026-08-25 258 0.0% 96.9% 2026-10-11
bapcor smartrecruiters 2026-08-29 256 — 100.0% 2026-10-11
sunsrce lever 2026-09-23 256 2.3% 98.4% 2026-10-11
altersolutions smartrecruiters 2026-09-21 255 — 100.0% 2026-10-11
ifs1 smartrecruiters 2026-08-29 254 — 83.9% 2026-10-11
arcteryx.com lever 2026-08-13 250 58.4% 83.2% 2026-10-11
accelschools greenhouse 2026-08-13 249 69.5% 18.5% 2026-10-11
avomind workable 2026-08-26 249 0.8% 98.4% 2026-10-11
coface smartrecruiters 2026-08-29 248 — 96.8% 2026-10-11
advisacare-2 workable 2026-09-20 248 0.8% 100.0% 2026-10-11
aristanetworks smartrecruiters 2026-09-21 247 — 100.0% 2026-10-11
culinagroup1 smartrecruiters 2026-08-29 246 — 100.0% 2026-10-11
fluidstack ashby 2026-08-18 245 100.0% 99.6% 2026-10-11
deangelocontractingservices smartrecruiters 2026-09-21 241 — 100.0% 2026-10-11
emcocorporation smartrecruiters 2026-09-21 241 — 100.0% 2026-10-11
adyen greenhouse 2026-08-11 239 39.7% 97.9% 2026-10-11
zoox lever 2026-08-12 238 0.0% 100.0% 2026-10-11
xplor smartrecruiters 2026-08-31 238 — 100.0% 2026-10-11
brillio-2 lever 2026-08-14 233 0.0% 100.0% 2026-10-11
amazing-athletes-2 workable 2026-09-20 233 49.4% 100.0% 2026-10-11
oscar greenhouse 2026-08-12 232 98.3% 73.7% 2026-10-11
boulanger smartrecruiters 2026-08-29 231 — 100.0% 2026-10-11
samsara greenhouse 2026-08-12 229 85.2% 95.6% 2026-10-11
crb smartrecruiters 2026-08-29 229 — 100.0% 2026-10-11
thetileshop1 smartrecruiters 2026-08-31 228 — 100.0% 2026-10-11
charlotte-tilbury workable 2026-08-27 227 4.4% 100.0% 2026-10-11
eversana1 smartrecruiters 2026-08-29 224 — 100.0% 2026-10-11
thewonderfulcompany smartrecruiters 2026-08-31 224 — 94.2% 2026-10-11
celonis greenhouse 2026-08-11 223 21.1% 100.0% 2026-10-11
wolt greenhouse 2026-08-12 221 8.1% 90.0% 2026-10-11
gitlab greenhouse 2026-08-11 220 45.9% 94.1% 2026-10-11
coinbase greenhouse 2026-08-11 219 95.0% 98.6% 2026-10-11
ecareers workable 2026-09-21 217 0.9% 100.0% 2026-10-11
uniteklearning smartrecruiters 2026-08-31 215 — 100.0% 2026-10-11
point72 greenhouse 2026-08-12 214 34.6% 99.5% 2026-10-11
allarahealth ashby 2026-09-01 209 17.2% 79.9% 2026-10-11
mazars smartrecruiters 2026-09-22 209 — 100.0% 2026-10-11
axiomtalentplatform greenhouse 2026-09-22 207 46.9% 100.0% 2026-10-11
apf-entreprises smartrecruiters 2026-08-28 205 — 100.0% 2026-10-11
formenergy ashby 2026-08-18 204 52.9% 100.0% 2026-10-11
altentechnologyusa greenhouse 2026-09-22 203 68.0% 92.6% 2026-10-11
affirm greenhouse 2026-08-12 202 100.0% 100.0% 2026-10-11
bosch-homecomfort smartrecruiters 2026-08-29 201 — 100.0% 2026-10-11
sierra ashby 2026-08-12 195 85.6% 100.0% 2026-10-11
beautybarrage lever 2026-08-13 194 0.0% 99.5% 2026-10-11
kiabi smartrecruiters 2026-08-30 194 — 99.5% 2026-10-11
applusidiada1 smartrecruiters 2026-08-28 193 — 100.0% 2026-10-11
atwellgroup greenhouse 2026-09-22 192 58.3% 69.8% 2026-10-11
alphasense greenhouse 2026-08-13 191 46.6% 100.0% 2026-10-11
ajax lever 2026-08-13 191 0.0% 76.4% 2026-10-11
anyone-ai ashby 2026-09-01 189 94.7% 92.1% 2026-10-11
base-power ashby 2026-09-02 188 11.7% 100.0% 2026-10-11
kpffconsultingengineers smartrecruiters 2026-08-30 187 — 100.0% 2026-10-11
lyft greenhouse 2026-08-12 186 91.9% 100.0% 2026-10-11
capgemini-insurance workable 2026-08-26 186 2.2% 100.0% 2026-10-11
robinhood greenhouse 2026-08-11 182 92.3% 100.0% 2026-10-11
scaleai greenhouse 2026-08-12 182 68.7% 100.0% 2026-10-11
astranis greenhouse 2026-08-13 182 78.0% 100.0% 2026-10-11
pinterest greenhouse 2026-08-12 179 80.4% 100.0% 2026-10-11
1sp-agency personio 2026-09-19 179 37.4% 25.7% 2026-10-11
atleanworld workable 2026-08-25 178 5.1% 100.0% 2026-10-11
paytm lever 2026-09-23 178 0.0% 86.0% 2026-10-11
mynrma smartrecruiters 2026-08-30 177 — 100.0% 2026-10-11
umdaschgroup smartrecruiters 2026-09-22 177 — 98.9% 2026-10-11
o-i smartrecruiters 2026-08-30 174 — 98.9% 2026-10-11
thermondo personio 2026-08-12 173 77.5% 30.1% 2026-10-11
bauer-elektroanlagen personio 2026-08-24 173 0.0% 34.1% 2026-10-11
homeserve personio 2026-08-24 172 0.0% 11.0% 2026-10-11
universityhealthnetwork smartrecruiters 2026-08-31 171 — 100.0% 2026-10-11
asteralabs greenhouse 2026-08-13 170 53.5% 99.4% 2026-10-11
abanohealthcare smartrecruiters 2026-09-21 169 — 100.0% 2026-10-11
paconsulting smartrecruiters 2026-08-30 166 — 100.0% 2026-10-11
tvg-medullallc smartrecruiters 2026-08-31 166 — 100.0% 2026-10-11
creativechaos workable 2026-08-27 165 0.0% 11.5% 2026-10-11
rentokilinitial1 smartrecruiters 2026-08-30 165 — 100.0% 2026-10-11
ramp ashby 2026-08-11 164 95.7% 100.0% 2026-10-11
cobs-bread-2 workable 2026-08-27 163 19.0% 100.0% 2026-10-11
cityandcountyofsanfrancisco1 smartrecruiters 2026-08-29 160 — 100.0% 2026-10-11
appian greenhouse 2026-08-13 159 77.4% 98.7% 2026-10-11
enermech workable 2026-08-28 159 0.0% 95.0% 2026-10-11
theracareinc smartrecruiters 2026-08-31 159 — 100.0% 2026-10-11
airbnb greenhouse 2026-08-11 158 79.1% 97.5% 2026-10-11
sodexo smartrecruiters 2026-09-22 158 — 100.0% 2026-10-11
european-dynamics workable 2026-08-28 156 0.0% 98.7% 2026-10-11
eva-pharma workable 2026-08-28 156 0.0% 99.4% 2026-10-11
seniorplc1 smartrecruiters 2026-08-30 155 — 100.0% 2026-10-11
aircommunities smartrecruiters 2026-09-21 155 — 100.0% 2026-10-11
apelos personio 2026-08-24 154 0.0% 24.0% 2026-10-11
jacobsdouweegberts smartrecruiters 2026-08-30 154 — 100.0% 2026-10-11
aspenskiingcompany smartrecruiters 2026-08-28 152 — 100.0% 2026-10-11
egypt-education-platform workable 2026-09-21 152 0.0% 100.0% 2026-10-11
figma greenhouse 2026-08-11 150 66.7% 100.0% 2026-10-11
alfredbeneschco greenhouse 2026-08-13 149 25.5% 94.6% 2026-10-11
doctolib greenhouse 2026-08-12 148 8.1% 94.6% 2026-10-11
reddit greenhouse 2026-08-11 147 78.9% 100.0% 2026-10-11
domes-resorts workable 2026-09-21 146 0.0% 100.0% 2026-10-11
decagon ashby 2026-08-17 145 94.5% 96.6% 2026-10-11
archirodongroup smartrecruiters 2026-08-28 145 — 90.3% 2026-10-11
charity-link workable 2026-08-27 143 98.6% 100.0% 2026-10-11
informagroupplc smartrecruiters 2026-08-29 142 — 100.0% 2026-10-11
trigo smartrecruiters 2026-09-22 142 — 100.0% 2026-10-11
archer56 greenhouse 2026-08-13 141 97.2% 96.5% 2026-10-11
agile-defense lever 2026-08-13 141 14.2% 90.8% 2026-10-11
clients-blackbox-inc workable 2026-08-27 141 37.6% 100.0% 2026-10-11
inpost smartrecruiters 2026-08-29 141 — 100.0% 2026-10-11
blend360 smartrecruiters 2026-09-21 140 — 100.0% 2026-10-11
chaosindustries greenhouse 2026-09-23 139 94.2% 100.0% 2026-10-11
aboutyougmbh smartrecruiters 2026-08-28 138 — 100.0% 2026-10-11
evoriel smartrecruiters 2026-08-29 138 — 100.0% 2026-10-11
alphax workable 2026-09-20 138 1.4% 100.0% 2026-10-11
cursor ashby 2026-08-12 137 0.0% 81.0% 2026-10-11
twilio greenhouse 2026-08-11 136 50.7% 100.0% 2026-10-11
abm-careers workable 2026-08-25 136 12.5% 100.0% 2026-10-11
mcwaneinc smartrecruiters 2026-08-30 136 — 100.0% 2026-10-11
apex-technology-inc ashby 2026-09-01 135 99.3% 100.0% 2026-10-11
control-risks-6 workable 2026-08-27 133 22.6% 94.7% 2026-10-11
conforama smartrecruiters 2026-08-29 133 — 100.0% 2026-10-11
notion ashby 2026-08-12 132 73.5% 100.0% 2026-10-11
anaplan greenhouse 2026-08-13 132 22.7% 100.0% 2026-10-11
10xteam ashby 2026-09-23 132 99.2% 100.0% 2026-10-11
staubligroup smartrecruiters 2026-08-30 131 — 100.0% 2026-10-11
dsi-systems workable 2026-08-28 128 65.6% 100.0% 2026-10-11
ergomed smartrecruiters 2026-08-29 126 — 96.8% 2026-10-11
canva smartrecruiters 2026-08-29 125 — 100.0% 2026-10-11
colliersinternationalemea smartrecruiters 2026-08-29 125 — 100.0% 2026-10-11
elevenlabs ashby 2026-08-12 124 0.8% 86.3% 2026-10-11
cafedelsol personio 2026-08-24 124 0.0% 4.0% 2026-10-11
freshworks smartrecruiters 2026-08-29 124 — 100.0% 2026-10-11
betatechnologiesinc greenhouse 2026-08-31 124 96.8% 100.0% 2026-10-11
cfsenergy lever 2026-08-15 123 10.6% 100.0% 2026-10-11
costa-navarino workable 2026-09-21 123 2.4% 100.0% 2026-10-11
socotecukireland smartrecruiters 2026-08-30 122 — 100.0% 2026-10-11
cerebras ashby 2026-09-02 122 13.9% 98.4% 2026-10-11
ncc smartrecruiters 2026-09-22 122 — 100.0% 2026-10-11
plaid ashby 2026-08-12 121 97.5% 100.0% 2026-10-11
2k greenhouse 2026-08-13 121 47.1% 100.0% 2026-10-11
hwp personio 2026-08-24 121 4.1% 25.6% 2026-10-11
destinusgroup workable 2026-08-28 121 0.0% 100.0% 2026-10-11
minorinternational smartrecruiters 2026-08-30 121 — 100.0% 2026-10-11
thenielsencompany smartrecruiters 2026-08-31 121 — 100.0% 2026-10-11
playtech smartrecruiters 2026-09-22 121 — 99.2% 2026-10-11
ayana workable 2026-08-26 120 0.0% 100.0% 2026-10-11
groupehelios smartrecruiters 2026-08-29 120 — 100.0% 2026-10-11
fortunebrands smartrecruiters 2026-09-21 120 — 100.0% 2026-10-11
instacart greenhouse 2026-08-11 119 92.4% 100.0% 2026-10-11
manitoulingroupofcompanies smartrecruiters 2026-08-30 119 — 100.0% 2026-10-11
biffa workable 2026-08-26 118 32.2% 100.0% 2026-10-11
community-sports-partners workable 2026-08-27 118 65.3% 98.3% 2026-10-11
stanfordmedicinechildrenshealth smartrecruiters 2026-08-30 118 — 100.0% 2026-10-11
alan ashby 2026-09-01 118 6.8% 89.0% 2026-10-11
lgcgroup smartrecruiters 2026-08-30 117 — 100.0% 2026-10-11
bfsaulhotels lever 2026-08-13 116 0.0% 100.0% 2026-10-11
kostalgroup smartrecruiters 2026-08-30 116 — 100.0% 2026-10-11
ghobashgroup smartrecruiters 2026-08-29 115 — 99.1% 2026-10-11
ikanoretail smartrecruiters 2026-08-29 115 — 100.0% 2026-10-11
blue-united-sourcing workable 2026-08-26 114 79.8% 100.0% 2026-10-11
cosmos-sport-s-dot-a workable 2026-08-27 114 2.6% 100.0% 2026-10-11
gdmsi smartrecruiters 2026-09-21 114 — 100.0% 2026-10-11
credence workable 2026-09-21 113 38.9% 99.1% 2026-10-11
epsa smartrecruiters 2026-08-29 112 — 99.1% 2026-10-11
capitex workable 2026-09-21 112 0.0% 92.0% 2026-10-11
csit lever 2026-09-23 111 0.0% 100.0% 2026-10-11
addepar1 greenhouse 2026-08-13 110 50.9% 100.0% 2026-10-11
blackstone-eit-2 workable 2026-08-26 110 0.0% 91.8% 2026-10-11
baseten ashby 2026-08-16 109 95.4% 99.1% 2026-10-11
videotron smartrecruiters 2026-08-31 109 — 100.0% 2026-10-11
atparchitekteningenieure smartrecruiters 2026-08-28 108 — 100.0% 2026-10-11
barnes ashby 2026-09-02 108 45.4% 66.7% 2026-10-11
jumptrading greenhouse 2026-08-12 107 32.7% 98.1% 2026-10-11
amtengineering lever 2026-08-13 107 1.9% 99.1% 2026-10-11
axsometherapeutics greenhouse 2026-08-13 106 100.0% 100.0% 2026-10-11
betsson greenhouse 2026-08-13 106 0.0% 98.1% 2026-10-11
jacklinksproteinsnacks smartrecruiters 2026-08-30 106 — 100.0% 2026-10-11
scalablegmbh smartrecruiters 2026-08-30 106 — 100.0% 2026-10-11
grafanalabs greenhouse 2026-08-12 105 96.2% 100.0% 2026-10-11
andersencorp lever 2026-08-13 105 81.9% 86.7% 2026-10-11
rheingroup smartrecruiters 2026-08-30 105 — 100.0% 2026-10-11
intercom greenhouse 2026-08-12 104 34.6% 100.0% 2026-10-11
the-exploration-company ashby 2026-08-23 104 1.0% 100.0% 2026-10-11
deloitteat smartrecruiters 2026-08-29 104 — 100.0% 2026-10-11
stepstonegroup smartrecruiters 2026-08-30 104 — 100.0% 2026-10-11
allenintegratedsolutions greenhouse 2026-09-22 104 0.0% 100.0% 2026-10-11
cheer-home-care workable 2026-08-27 103 90.3% 100.0% 2026-10-11
crossmarkau workable 2026-08-27 103 0.0% 100.0% 2026-10-11
integrateddermatology smartrecruiters 2026-08-29 103 — 100.0% 2026-10-11
kb1 personio 2026-09-20 103 0.0% 59.2% 2026-10-11
satispay ashby 2026-08-22 102 49.0% 100.0% 2026-10-11
epos workable 2026-08-28 102 1.0% 100.0% 2026-10-11
deutschetelekomitsolutionsslovakia smartrecruiters 2026-08-29 102 — 100.0% 2026-10-11
nazarbayevuniversity1 smartrecruiters 2026-08-30 102 — 0.0% 2026-10-11
uncommonschools smartrecruiters 2026-08-31 102 — 100.0% 2026-10-11
asana greenhouse 2026-08-11 101 90.1% 96.0% 2026-10-11
blankstreet greenhouse 2026-09-22 100 39.0% 99.0% 2026-10-11
csncollision workable 2026-08-27 99 12.1% 100.0% 2026-10-11
1x ashby 2026-08-31 99 100.0% 100.0% 2026-10-11
atria-health workable 2026-08-25 98 77.6% 100.0% 2026-10-11
despegar lever 2026-09-23 98 0.0% 53.1% 2026-10-11
gusto greenhouse 2026-08-12 97 95.9% 100.0% 2026-10-11
2070health workable 2026-08-25 97 1.0% 100.0% 2026-10-11
datacom1 workable 2026-08-27 97 0.0% 100.0% 2026-10-11
waabi lever 2026-09-23 97 8.2% 100.0% 2026-10-11
blackbirdhealth greenhouse 2026-08-13 96 96.9% 71.9% 2026-10-11
cglrs1 smartrecruiters 2026-09-21 95 — 100.0% 2026-10-11
84674th44metrea9999 greenhouse 2026-09-22 95 54.7% 100.0% 2026-10-11
lunaphysicaltherapy lever 2026-09-23 95 13.7% 94.7% 2026-10-11
deepgram ashby 2026-08-17 94 73.4% 94.7% 2026-10-11
mysticinvestholdingsa smartrecruiters 2026-08-30 94 — 100.0% 2026-10-11
squarepointcapital greenhouse 2026-08-12 93 44.1% 100.0% 2026-10-11
cargo-partner lever 2026-08-15 93 2.2% 72.0% 2026-10-11
asco-equipment workable 2026-08-25 93 2.2% 100.0% 2026-10-11
asburycommunities smartrecruiters 2026-08-28 93 — 100.0% 2026-10-11
constancehospitalitymanagement smartrecruiters 2026-08-29 93 — 0.0% 2026-10-11
etihadairways5 smartrecruiters 2026-08-29 93 — 88.2% 2026-10-11
42dot ashby 2026-08-31 93 16.1% 100.0% 2026-10-11
t-systemsiberia smartrecruiters 2026-09-22 93 — 100.0% 2026-10-11
covergo workable 2026-08-27 92 0.0% 94.6% 2026-10-11
ayming smartrecruiters 2026-08-28 92 — 100.0% 2026-10-11
boca-recovery workable 2026-09-20 92 0.0% 100.0% 2026-10-11
c3iot greenhouse 2026-09-23 92 82.6% 100.0% 2026-10-11
charlesriverassociates greenhouse 2026-09-23 92 75.0% 100.0% 2026-10-11
tide greenhouse 2026-08-12 91 26.4% 100.0% 2026-10-11
friedrich-zufall-gmbh personio 2026-08-24 91 0.0% 2.2% 2026-10-11
roadsurfer.com ashby 2026-08-22 90 81.1% 67.8% 2026-10-11
autohaus-bleker-gmbh personio 2026-08-24 90 7.8% 0.0% 2026-10-11
vercel greenhouse 2026-08-11 89 85.4% 100.0% 2026-10-11
wehrtyou greenhouse 2026-08-12 89 73.0% 100.0% 2026-10-11
cagents lever 2026-08-14 89 2.2% 76.4% 2026-10-11
carrie-rikonand-associates workable 2026-08-26 89 84.3% 100.0% 2026-10-11
alarmcom greenhouse 2026-08-13 88 58.0% 92.0% 2026-10-11
antares ashby 2026-08-16 88 97.7% 95.5% 2026-10-11
captechconsulting smartrecruiters 2026-08-29 88 — 100.0% 2026-10-11
bkfengineers workable 2026-08-26 87 96.6% 100.0% 2026-10-11
advantmed workable 2026-08-25 86 19.8% 97.7% 2026-10-11
spotify lever 2026-08-12 85 0.0% 98.8% 2026-10-11
jyskbaltics smartrecruiters 2026-08-30 85 — 100.0% 2026-10-11
billiontoone greenhouse 2026-08-13 84 100.0% 89.3% 2026-10-11
herbrand-gruppe personio 2026-08-24 84 0.0% 0.0% 2026-10-11
nemera smartrecruiters 2026-08-30 84 — 100.0% 2026-10-11
abis workable 2026-09-20 84 0.0% 100.0% 2026-10-11
abnormalsecurity greenhouse 2026-08-13 83 62.7% 100.0% 2026-10-11
charger-logistics-inc workable 2026-08-27 83 1.2% 83.1% 2026-10-11
dof workable 2026-08-28 83 0.0% 90.4% 2026-10-11
vanta ashby 2026-08-12 82 63.4% 100.0% 2026-10-11
oliverbonacini smartrecruiters 2026-08-30 82 — 100.0% 2026-10-11
lovable ashby 2026-08-12 81 8.6% 98.8% 2026-10-11
cfgi lever 2026-08-15 81 7.4% 100.0% 2026-10-11
kraken.com ashby 2026-08-19 81 33.3% 97.5% 2026-10-11
lvmhperfumescosmetics smartrecruiters 2026-08-30 81 — 100.0% 2026-10-11
techo-bloc smartrecruiters 2026-08-30 81 — 100.0% 2026-10-11
arrive ashby 2026-09-23 81 0.0% 90.1% 2026-10-11
apptronik greenhouse 2026-08-13 80 18.8% 100.0% 2026-10-11
heidihealth.com.au ashby 2026-08-18 80 26.2% 95.0% 2026-10-11
lendigroup1 smartrecruiters 2026-08-30 80 — 100.0% 2026-10-11
uff1 smartrecruiters 2026-08-31 80 — 100.0% 2026-10-11
internationalsosgovernmentmedicalservices smartrecruiters 2026-08-30 79 — 97.5% 2026-10-11
alpaca greenhouse 2026-08-13 78 98.7% 14.1% 2026-10-11
d-ploy workable 2026-08-27 78 1.3% 93.6% 2026-10-11
agilityrobotics greenhouse 2026-08-31 78 98.7% 74.4% 2026-10-11
continuum-resource-network workable 2026-09-21 78 20.5% 100.0% 2026-10-11
m3usa smartrecruiters 2026-09-21 78 — 100.0% 2026-10-11
ccres workable 2026-08-26 77 35.1% 100.0% 2026-10-11
altarea smartrecruiters 2026-08-28 77 — 100.0% 2026-10-11
jyskcanada smartrecruiters 2026-08-30 77 — 100.0% 2026-10-11
salomon smartrecruiters 2026-08-30 77 — 100.0% 2026-10-11
chainguard greenhouse 2026-09-23 77 58.4% 97.4% 2026-10-11
