Empresas
Metodología →
Empresas monitorizadas
按雇主自报薪酬中位数排序Core conclusion
PayEvidence tracks 1,563 employers across 67 countries and 133,281 open roles, so the salary benchmark sample shown on this companies index rests on 133,281 employer postings collected within the last 90 days.
Source: https://payevidence.com/companies (PayEvidence employer registry, 1,563 companies, observation window = last 90 days).
Cada portal que observa este panel, con cobertura en vivo por empresa. La cobertura es verificable, no proclamada — cada fila enlaza con su perfil y su evidencia en bruto.
| Empresa | Sector | Sede (inferida) | Fuente | Puestos abiertos | Divulgación | Países | Monitorizado desde | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000heads | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| bvnk | — | — | greenhouse | 18 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| cfsenergy | — | — | lever | 13 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| eversana1 | — | — | smartrecruiters | 18 | — | Ver puestos → | ||
| turnitinllc | — | — | smartrecruiters | 18 | — | Ver puestos → | ||
| kpffconsultingengineers | — | — | smartrecruiters | 151 | — | Ver puestos → | ||
| blackbirdhealth | healthcare | — | greenhouse | 98 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| guidehealth | — | — | smartrecruiters | 43 | — | Ver puestos → | ||
| a-place-for-mom | — | — | ashby | 24 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| trustpilot | software | — | greenhouse | 7 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| arbor-education-3 | — | — | workable | 10 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| usphysicaltherapy2 | — | — | smartrecruiters | 492 | — | Ver puestos → | ||
| alpacahealth | — | — | ashby | 350 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| control-risks-6 | — | — | workable | 30 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| 8fleet-inc | — | — | ashby | 27 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| array | — | — | greenhouse | 14 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| xplor | — | — | smartrecruiters | 3 | — | Ver puestos → | ||
| chandos | — | — | smartrecruiters | 34 | — | Ver puestos → | ||
| amber | — | — | ashby | 21 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| coface | — | — | smartrecruiters | 6 | — | Ver puestos → | ||
| bdainc | services | — | greenhouse | 42 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| anyone-ai | — | — | ashby | 189 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| silver | — | — | ashby | 37 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| wildbrain | — | — | smartrecruiters | 5 | — | Ver puestos → | ||
| caseware | — | — | lever | 3 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| the-exploration-company | — | — | ashby | 1 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| energysciences | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| sectigo | — | — | smartrecruiters | 18 | — | Ver puestos → | ||
| 7shifts | software | — | greenhouse | 12 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| cover-whale | — | — | workable | 1 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| oecd | — | — | smartrecruiters | 12 | — | Ver puestos → | ||
| bravehealth | — | — | ashby | 62 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| lvmhperfumescosmetics | — | — | smartrecruiters | 73 | — | Ver puestos → | ||
| banksvaluation | — | — | workable | 29 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| cdcfoundation | — | — | lever | 2 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| argushomehealthcare | — | — | smartrecruiters | 9 | — | Ver puestos → | ||
| altisource | — | — | smartrecruiters | 7 | — | Ver puestos → | ||
| fortunebrands | — | — | smartrecruiters | 65 | — | Ver puestos → | ||
| adzuna-2 | — | — | workable | 6 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| amazehealth | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| christianlivingcommunities | — | — | smartrecruiters | 9 | — | Ver puestos → | ||
| allworthfinancial | services | — | greenhouse | 4 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| centivo | — | — | ashby | 7 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| methodsearchconsultants | — | — | smartrecruiters | 10 | — | Ver puestos → | ||
| healthxpartners | — | — | smartrecruiters | 4 | — | Ver puestos → | ||
| appdirect | — | — | greenhouse | 27 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| signode | — | — | smartrecruiters | 27 | — | Ver puestos → | ||
| stepstonegroup | — | — | smartrecruiters | 10 | — | Ver puestos → | ||
| tonal | — | — | ashby | 23 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| delphi-care-solutions | — | — | workable | 28 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| empowerment-academyand-beloved-community-charter-schools | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| enero | — | — | smartrecruiters | 1 | — | Ver puestos → | ||
| boulay-group | — | — | workable | 7 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| o-i | — | — | smartrecruiters | 56 | — | Ver puestos → | ||
| anatomage | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| uncommonschools | — | — | smartrecruiters | 101 | — | Ver puestos → | ||
| informagroupplc | — | — | smartrecruiters | 29 | — | Ver puestos → | ||
| berlinrosen | services | — | greenhouse | 13 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| commercial-lending | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| 3dayblindsmanagementandsupport | — | — | greenhouse | 4 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| wnsglobalservices144 | — | — | smartrecruiters | 9 | — | Ver puestos → | ||
| brilliant-corners | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| bbyo | nonprofit | — | greenhouse | 9 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| capco | — | — | greenhouse | 76 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| acdisaster | — | — | workable | 10 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| averydennison | — | — | smartrecruiters | 103 | — | Ver puestos → | ||
| agicap | — | — | lever | 7 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| abanohealthcare | — | — | smartrecruiters | 7 | — | Ver puestos → | ||
| enthuse-marketing | — | — | smartrecruiters | 36 | — | Ver puestos → | ||
| charlotte-tilbury | — | — | workable | 11 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| alku | — | — | greenhouse | 3 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| 66degrees | services | — | greenhouse | 5 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| alayacare | — | — | greenhouse | 8 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| euromonitor | — | — | workable | 11 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| dave-jones-llc | — | — | workable | 11 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| wabashvalleypoweralliance | — | — | smartrecruiters | 2 | — | Ver puestos → | ||
| ontariotransitgroup | — | — | smartrecruiters | 6 | — | Ver puestos → | ||
| ayahealthcare | — | — | greenhouse | 44 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| bluestone | — | — | greenhouse | 38 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| brodie rec league | — | — | ashby | 35 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| commify | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| cynet-corp | — | — | workable | 4 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| east-bank-club | — | — | workable | 2 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| gocardless | fintech | — | greenhouse | 29 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| alex-staff-agency-careers | — | — | workable | 3 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| almetra | — | — | ashby | 8 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| gdmsi | — | — | smartrecruiters | 100 | — | Ver puestos → | ||
| awin | media | — | greenhouse | 2 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| kipp | — | — | smartrecruiters | 212 | — | Ver puestos → | ||
| thewonderfulcompany | — | — | smartrecruiters | 130 | — | Ver puestos → | ||
| nemera | — | — | smartrecruiters | 36 | — | Ver puestos → | ||
| 10beauty | — | — | greenhouse | 8 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| dsn | — | — | workable | 33 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| tide | fintech | — | greenhouse | 26 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| assentio | — | — | personio | 3 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| Experian | software | — | smartrecruiters | 1 | — | Ver puestos → | ||
| hellofresh | consumer | — | greenhouse | 163 | 100.0% | Ver puestos → | ||
| aspenskiingcompany | — | — | smartrecruiters | 51 | — | Ver puestos → | ||
| kittitasvalleyhealthcare | — | — | smartrecruiters | 45 | — | Ver puestos → | ||
| costello-medical | — | — | workable | 31 | 100.0% | Ver puestos → |
Los sectores son etiquetas curadas de grano grueso, usadas para medir el sesgo muestral. ¿Falta una empresa que su decisión necesita? Solicitar cobertura →