Empresas
Metodologia →
Empresas monitoradas
按雇主自报薪酬中位数排序Core conclusion
PayEvidence tracks 1,563 employers across 67 countries and 133,281 open roles, so the salary benchmark sample shown on this companies index rests on 133,281 employer postings collected within the last 90 days.
Source: https://payevidence.com/companies (PayEvidence employer registry, 1,563 companies, observation window = last 90 days).
Todos os portais que este painel observa, com cobertura ao vivo por empresa. A cobertura é verificável, não alegada — cada linha leva ao perfil da empresa e à sua evidência bruta.
| Empresa | Setor | Sede (inferida) | Fonte | Vagas abertas | Divulgação | Países | Monitorado desde | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000heads | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| bvnk | — | — | greenhouse | 18 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| cfsenergy | — | — | lever | 13 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| eversana1 | — | — | smartrecruiters | 18 | — | Ver vagas → | ||
| turnitinllc | — | — | smartrecruiters | 18 | — | Ver vagas → | ||
| kpffconsultingengineers | — | — | smartrecruiters | 151 | — | Ver vagas → | ||
| blackbirdhealth | healthcare | — | greenhouse | 98 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| guidehealth | — | — | smartrecruiters | 43 | — | Ver vagas → | ||
| a-place-for-mom | — | — | ashby | 24 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| trustpilot | software | — | greenhouse | 7 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| arbor-education-3 | — | — | workable | 10 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| usphysicaltherapy2 | — | — | smartrecruiters | 492 | — | Ver vagas → | ||
| alpacahealth | — | — | ashby | 350 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| control-risks-6 | — | — | workable | 30 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| 8fleet-inc | — | — | ashby | 27 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| array | — | — | greenhouse | 14 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| xplor | — | — | smartrecruiters | 3 | — | Ver vagas → | ||
| chandos | — | — | smartrecruiters | 34 | — | Ver vagas → | ||
| amber | — | — | ashby | 21 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| coface | — | — | smartrecruiters | 6 | — | Ver vagas → | ||
| bdainc | services | — | greenhouse | 42 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| anyone-ai | — | — | ashby | 189 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| silver | — | — | ashby | 37 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| wildbrain | — | — | smartrecruiters | 5 | — | Ver vagas → | ||
| caseware | — | — | lever | 3 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| the-exploration-company | — | — | ashby | 1 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| energysciences | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| sectigo | — | — | smartrecruiters | 18 | — | Ver vagas → | ||
| 7shifts | software | — | greenhouse | 12 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| cover-whale | — | — | workable | 1 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| oecd | — | — | smartrecruiters | 12 | — | Ver vagas → | ||
| bravehealth | — | — | ashby | 62 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| lvmhperfumescosmetics | — | — | smartrecruiters | 73 | — | Ver vagas → | ||
| banksvaluation | — | — | workable | 29 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| cdcfoundation | — | — | lever | 2 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| argushomehealthcare | — | — | smartrecruiters | 9 | — | Ver vagas → | ||
| altisource | — | — | smartrecruiters | 7 | — | Ver vagas → | ||
| fortunebrands | — | — | smartrecruiters | 65 | — | Ver vagas → | ||
| adzuna-2 | — | — | workable | 6 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| amazehealth | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| christianlivingcommunities | — | — | smartrecruiters | 9 | — | Ver vagas → | ||
| allworthfinancial | services | — | greenhouse | 4 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| centivo | — | — | ashby | 7 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| methodsearchconsultants | — | — | smartrecruiters | 10 | — | Ver vagas → | ||
| healthxpartners | — | — | smartrecruiters | 4 | — | Ver vagas → | ||
| appdirect | — | — | greenhouse | 27 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| signode | — | — | smartrecruiters | 27 | — | Ver vagas → | ||
| stepstonegroup | — | — | smartrecruiters | 10 | — | Ver vagas → | ||
| tonal | — | — | ashby | 23 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| delphi-care-solutions | — | — | workable | 28 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| empowerment-academyand-beloved-community-charter-schools | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| enero | — | — | smartrecruiters | 1 | — | Ver vagas → | ||
| boulay-group | — | — | workable | 7 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| o-i | — | — | smartrecruiters | 56 | — | Ver vagas → | ||
| anatomage | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| uncommonschools | — | — | smartrecruiters | 101 | — | Ver vagas → | ||
| informagroupplc | — | — | smartrecruiters | 29 | — | Ver vagas → | ||
| berlinrosen | services | — | greenhouse | 13 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| commercial-lending | — | — | workable | 5 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| 3dayblindsmanagementandsupport | — | — | greenhouse | 4 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| wnsglobalservices144 | — | — | smartrecruiters | 9 | — | Ver vagas → | ||
| brilliant-corners | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| bbyo | nonprofit | — | greenhouse | 9 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| capco | — | — | greenhouse | 76 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| acdisaster | — | — | workable | 10 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| averydennison | — | — | smartrecruiters | 103 | — | Ver vagas → | ||
| agicap | — | — | lever | 7 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| abanohealthcare | — | — | smartrecruiters | 7 | — | Ver vagas → | ||
| enthuse-marketing | — | — | smartrecruiters | 36 | — | Ver vagas → | ||
| charlotte-tilbury | — | — | workable | 11 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| alku | — | — | greenhouse | 3 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| 66degrees | services | — | greenhouse | 5 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| alayacare | — | — | greenhouse | 8 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| euromonitor | — | — | workable | 11 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| dave-jones-llc | — | — | workable | 11 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| wabashvalleypoweralliance | — | — | smartrecruiters | 2 | — | Ver vagas → | ||
| ontariotransitgroup | — | — | smartrecruiters | 6 | — | Ver vagas → | ||
| ayahealthcare | — | — | greenhouse | 44 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| bluestone | — | — | greenhouse | 38 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| brodie rec league | — | — | ashby | 35 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| commify | — | — | workable | 12 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| cynet-corp | — | — | workable | 4 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| east-bank-club | — | — | workable | 2 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| gocardless | fintech | — | greenhouse | 29 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| alex-staff-agency-careers | — | — | workable | 3 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| almetra | — | — | ashby | 8 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| gdmsi | — | — | smartrecruiters | 100 | — | Ver vagas → | ||
| awin | media | — | greenhouse | 2 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| kipp | — | — | smartrecruiters | 212 | — | Ver vagas → | ||
| thewonderfulcompany | — | — | smartrecruiters | 130 | — | Ver vagas → | ||
| nemera | — | — | smartrecruiters | 36 | — | Ver vagas → | ||
| 10beauty | — | — | greenhouse | 8 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| dsn | — | — | workable | 33 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| tide | fintech | — | greenhouse | 26 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| assentio | — | — | personio | 3 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| Experian | software | — | smartrecruiters | 1 | — | Ver vagas → | ||
| hellofresh | consumer | — | greenhouse | 163 | 100.0% | Ver vagas → | ||
| aspenskiingcompany | — | — | smartrecruiters | 51 | — | Ver vagas → | ||
| kittitasvalleyhealthcare | — | — | smartrecruiters | 45 | — | Ver vagas → | ||
| costello-medical | — | — | workable | 31 | 100.0% | Ver vagas → |
Os setores são rótulos amplos com curadoria, usados para medir o viés da amostra. Falta uma empresa de que sua decisão precisa? Solicitar cobertura →