技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
Scala 职位与薪酬
有多少开放职位要求 Scala、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Scala 出现在 501 个开放职位中(占全部职位的 0.4%),雇方明示薪酬中位数为 213,750(P25 185,750 – P75 216,104)。
n=501, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
501
开放职位
0.4%
占全部职位比
213
含薪资区间的职位
$213,750
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Engineering | 252 | 50.3% |
| Data & ML | 146 | 29.1% |
| Consulting | 80 | 16.0% |
| Other | 9 | 1.8% |
| Sales | 4 | 0.8% |
| Operations | 3 | 0.6% |
| Retail & Hospitality | 3 | 0.6% |
| Support | 2 | 0.4% |
| Product | 1 | 0.2% |
| Skilled Trades | 1 | 0.2% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 227 | 45.3% |
| India | 54 | 10.8% |
| Canada | 20 | 4.0% |
| United Kingdom | 18 | 3.6% |
| Netherlands | 18 | 3.6% |
| Singapore | 15 | 3.0% |
| Brazil | 11 | 2.2% |
| Germany | 11 | 2.2% |
| Australia | 10 | 2.0% |
| Japan | 10 | 2.0% |
| France | 9 | 1.8% |
| Poland | 7 | 1.4% |
| RS | 6 | 1.2% |
| UA | 5 | 1.0% |
| AR | 4 | 0.8% |
| Belgium | 4 | 0.8% |
| Spain | 4 | 0.8% |
| Greece | 4 | 0.8% |
| Italy | 4 | 0.8% |
| Romania | 4 | 0.8% |
| Switzerland | 3 | 0.6% |
| Denmark | 3 | 0.6% |
| Ireland | 3 | 0.6% |
| Portugal | 3 | 0.6% |
| CO | 2 | 0.4% |
| Hungary | 2 | 0.4% |
| South Korea | 2 | 0.4% |
| MA | 2 | 0.4% |
| MT | 2 | 0.4% |
| New Zealand | 2 | 0.4% |
| PE | 2 | 0.4% |
| Sweden | 2 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.2% |
| Austria | 1 | 0.2% |
| CL | 1 | 0.2% |
| Czechia | 1 | 0.2% |
| EG | 1 | 0.2% |
| ID | 1 | 0.2% |
| KE | 1 | 0.2% |
| Mexico | 1 | 0.2% |
| MY | 1 | 0.2% |
| Slovakia | 1 | 0.2% |
| Taiwan | 1 | 0.2% |
| VN | 1 | 0.2% |
同时出现的相关技能
与 Scala 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
相关技能
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →