skills.index_title
skills.all_skills →
skills.page_title
skills.page_sub
skills.quotable_label
skills.quote_paid
n=7,353, skills.as_of_short 2026-10-18 · skills.geo_answer_method
7,353
skills.stat_open_roles
5.5%
skills.stat_share
2,801
skills.stat_rated_ranges
$157,500
skills.stat_median
skills.by_family_title
skills.by_family_caption
skills.by_family_table
| skills.job_family | skills.open_roles_col | skills.share_of_skill |
|---|---|---|
| Engineering | 3,188 | 43.4% |
| Data & ML | 2,025 | 27.5% |
| Consulting | 581 | 7.9% |
| Operations | 351 | 4.8% |
| Sales | 266 | 3.6% |
| Other | 233 | 3.2% |
| Product | 217 | 3.0% |
| Finance | 216 | 2.9% |
| Marketing | 132 | 1.8% |
| Support | 72 | 1.0% |
| People & HR | 25 | 0.3% |
| Legal | 22 | 0.3% |
| Retail & Hospitality | 13 | 0.2% |
| Design | 12 | 0.2% |
skills.by_country_table
| skills.country | skills.open_roles_col | skills.share_of_skill |
|---|---|---|
| United States | 2,590 | 35.2% |
| India | 522 | 7.1% |
| United Kingdom | 384 | 5.2% |
| Canada | 368 | 5.0% |
| Germany | 269 | 3.7% |
| Brazil | 222 | 3.0% |
| Mexico | 181 | 2.5% |
| France | 174 | 2.4% |
| Poland | 164 | 2.2% |
| Spain | 143 | 1.9% |
| Singapore | 141 | 1.9% |
| Portugal | 103 | 1.4% |
| Japan | 75 | 1.0% |
| AR | 72 | 1.0% |
| Netherlands | 72 | 1.0% |
| Ireland | 70 | 1.0% |
| Australia | 59 | 0.8% |
| CO | 59 | 0.8% |
| Greece | 49 | 0.7% |
| PE | 48 | 0.7% |
| United Arab Emirates | 43 | 0.6% |
| Sweden | 38 | 0.5% |
| Switzerland | 37 | 0.5% |
| PH | 37 | 0.5% |
| China | 35 | 0.5% |
| Italy | 34 | 0.5% |
| EG | 33 | 0.4% |
| Bulgaria | 30 | 0.4% |
| Slovakia | 30 | 0.4% |
| UA | 29 | 0.4% |
| South Korea | 28 | 0.4% |
| CR | 27 | 0.4% |
| CL | 26 | 0.4% |
| MY | 26 | 0.4% |
| Luxembourg | 25 | 0.3% |
| Belgium | 23 | 0.3% |
| SA | 22 | 0.3% |
| UY | 22 | 0.3% |
| VN | 22 | 0.3% |
| Austria | 21 | 0.3% |
| Czechia | 20 | 0.3% |
| ID | 20 | 0.3% |
| TH | 20 | 0.3% |
| Taiwan | 20 | 0.3% |
| Romania | 19 | 0.3% |
| RS | 19 | 0.3% |
| Hong Kong | 16 | 0.2% |
| Hungary | 16 | 0.2% |
| Israel | 15 | 0.2% |
| Lithuania | 15 | 0.2% |
| New Zealand | 14 | 0.2% |
| ZA | 14 | 0.2% |
| Denmark | 11 | 0.1% |
| Estonia | 10 | 0.1% |
| MT | 10 | 0.1% |
| CY | 9 | 0.1% |
| Latvia | 9 | 0.1% |
| Finland | 7 | 0.1% |
| MA | 7 | 0.1% |
| NG | 4 | 0.1% |
| Norway | 4 | 0.1% |
| TR | 3 | 0.0% |
| KE | 2 | 0.0% |
| QA | 2 | 0.0% |
| Croatia | 1 | 0.0% |
skills.cooccur_title
skills.cooccur_caption
Python n=9,603
Excel n=9,063
Roadmapping n=7,188
AWS n=6,225
LLM n=5,073
Agile n=4,532
CI/CD n=4,484
iOS n=4,430
Salesforce n=4,049
Azure n=3,914
Procurement n=3,909
CRM n=3,908
skills.related_title
Supply Chain n=3,883
GCP n=3,535
Kubernetes n=3,368
Negotiation n=3,231
React n=3,116
Java n=3,040
Git n=2,908
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,662
TypeScript n=2,597
Payroll n=2,517
Linux n=2,350
skills.method_note salaries.geo_answer_method →