skills.index_title
skills.all_skills →
skills.page_title
skills.page_sub
skills.quotable_label
skills.quote_paid
n=2,902, skills.as_of_short 2026-10-18 · skills.geo_answer_method
2,902
skills.stat_open_roles
2.2%
skills.stat_share
1,044
skills.stat_rated_ranges
$154,800
skills.stat_median
skills.by_family_title
skills.by_family_caption
skills.by_family_table
| skills.job_family | skills.open_roles_col | skills.share_of_skill |
|---|---|---|
| Engineering | 1,889 | 65.1% |
| Data & ML | 598 | 20.6% |
| Consulting | 85 | 2.9% |
| Sales | 85 | 2.9% |
| Other | 70 | 2.4% |
| People & HR | 57 | 2.0% |
| Operations | 41 | 1.4% |
| Product | 39 | 1.3% |
| Finance | 10 | 0.3% |
| Design | 8 | 0.3% |
| Marketing | 8 | 0.3% |
| Support | 6 | 0.2% |
| Legal | 4 | 0.1% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.1% |
skills.by_country_table
| skills.country | skills.open_roles_col | skills.share_of_skill |
|---|---|---|
| United States | 841 | 29.0% |
| India | 226 | 7.8% |
| United Kingdom | 195 | 6.7% |
| Canada | 162 | 5.6% |
| Germany | 115 | 4.0% |
| Spain | 99 | 3.4% |
| France | 83 | 2.9% |
| Poland | 81 | 2.8% |
| Brazil | 75 | 2.6% |
| Japan | 51 | 1.8% |
| Singapore | 51 | 1.8% |
| Portugal | 46 | 1.6% |
| Ireland | 44 | 1.5% |
| Mexico | 43 | 1.5% |
| Slovakia | 39 | 1.3% |
| Sweden | 33 | 1.1% |
| Netherlands | 31 | 1.1% |
| Australia | 29 | 1.0% |
| Greece | 25 | 0.9% |
| Switzerland | 19 | 0.7% |
| Austria | 18 | 0.6% |
| Czechia | 18 | 0.6% |
| PH | 18 | 0.6% |
| Belgium | 17 | 0.6% |
| Bulgaria | 17 | 0.6% |
| Italy | 17 | 0.6% |
| AR | 15 | 0.5% |
| South Korea | 15 | 0.5% |
| New Zealand | 15 | 0.5% |
| China | 14 | 0.5% |
| EG | 14 | 0.5% |
| Taiwan | 14 | 0.5% |
| UA | 14 | 0.5% |
| Lithuania | 13 | 0.4% |
| Romania | 13 | 0.4% |
| TH | 13 | 0.4% |
| VN | 13 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 11 | 0.4% |
| CO | 11 | 0.4% |
| ID | 10 | 0.3% |
| Hong Kong | 9 | 0.3% |
| MY | 9 | 0.3% |
| Norway | 7 | 0.2% |
| RS | 7 | 0.2% |
| ZA | 7 | 0.2% |
| Israel | 5 | 0.2% |
| Hungary | 4 | 0.1% |
| Luxembourg | 4 | 0.1% |
| MT | 4 | 0.1% |
| CR | 3 | 0.1% |
| Denmark | 3 | 0.1% |
| Finland | 3 | 0.1% |
| MA | 3 | 0.1% |
| UY | 3 | 0.1% |
| CL | 2 | 0.1% |
| Estonia | 2 | 0.1% |
| Latvia | 2 | 0.1% |
| NG | 2 | 0.1% |
| SA | 2 | 0.1% |
| TN | 2 | 0.1% |
| CY | 1 | 0.0% |
| KE | 1 | 0.0% |
| PE | 1 | 0.0% |
skills.cooccur_title
skills.cooccur_caption
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
skills.related_title
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
Linux n=2,347
skills.method_note salaries.geo_answer_method →