Empleos y retribución de scikit-learn
Cuántos puestos abiertos exigen scikit-learn, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
scikit-learn aparece en 219 puestos abiertos (0.2% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 176,500 (P25 144,767 – P75 213,000), a 2026-10-18.
n=219, a 2026-10-18 · Cómo se calculan estas cifras
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Data & ML | 164 | 74.9% |
| Engineering | 27 | 12.3% |
| Consulting | 26 | 11.9% |
| Other | 2 | 0.9% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 81 | 37.0% |
| United Kingdom | 24 | 11.0% |
| Germany | 15 | 6.8% |
| Spain | 14 | 6.4% |
| India | 12 | 5.5% |
| Canada | 11 | 5.0% |
| Brazil | 7 | 3.2% |
| Netherlands | 6 | 2.7% |
| Poland | 6 | 2.7% |
| Singapore | 5 | 2.3% |
| EG | 4 | 1.8% |
| France | 3 | 1.4% |
| Mexico | 3 | 1.4% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.9% |
| Japan | 2 | 0.9% |
| PE | 2 | 0.9% |
| Portugal | 2 | 0.9% |
| AR | 1 | 0.5% |
| China | 1 | 0.5% |
| CO | 1 | 0.5% |
| Greece | 1 | 0.5% |
| Hungary | 1 | 0.5% |
| Ireland | 1 | 0.5% |
| South Korea | 1 | 0.5% |
| MA | 1 | 0.5% |
| PH | 1 | 0.5% |
| SA | 1 | 0.5% |
| Sweden | 1 | 0.5% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que scikit-learn.
Competencias relacionadas
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →