技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
Azure 职位与薪酬
有多少开放职位要求 Azure、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Azure 出现在 3,894 个开放职位中(占全部职位的 2.9%),雇方明示薪酬中位数为 166,000(P25 122,628 – P75 214,325)。
n=3,894, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
3,894
开放职位
2.9%
占全部职位比
1,434
含薪资区间的职位
$166,000
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Engineering | 2,100 | 53.9% |
| Data & ML | 792 | 20.3% |
| Consulting | 441 | 11.3% |
| Sales | 153 | 3.9% |
| Other | 131 | 3.4% |
| Operations | 98 | 2.5% |
| Support | 57 | 1.5% |
| Product | 52 | 1.3% |
| Finance | 26 | 0.7% |
| Marketing | 18 | 0.5% |
| People & HR | 13 | 0.3% |
| Legal | 7 | 0.2% |
| Design | 4 | 0.1% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.1% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 1,393 | 35.8% |
| India | 394 | 10.1% |
| United Kingdom | 266 | 6.8% |
| Canada | 173 | 4.4% |
| Germany | 142 | 3.6% |
| France | 132 | 3.4% |
| Brazil | 103 | 2.6% |
| Singapore | 79 | 2.0% |
| Spain | 78 | 2.0% |
| Australia | 66 | 1.7% |
| Ireland | 60 | 1.5% |
| Poland | 60 | 1.5% |
| Netherlands | 55 | 1.4% |
| Mexico | 53 | 1.4% |
| Portugal | 51 | 1.3% |
| New Zealand | 37 | 1.0% |
| Greece | 36 | 0.9% |
| Japan | 33 | 0.8% |
| Italy | 29 | 0.7% |
| Sweden | 29 | 0.7% |
| Slovakia | 28 | 0.7% |
| EG | 26 | 0.7% |
| United Arab Emirates | 21 | 0.5% |
| PH | 19 | 0.5% |
| Bulgaria | 18 | 0.5% |
| Belgium | 17 | 0.4% |
| Switzerland | 16 | 0.4% |
| Austria | 13 | 0.3% |
| China | 13 | 0.3% |
| Denmark | 13 | 0.3% |
| SA | 13 | 0.3% |
| Hungary | 12 | 0.3% |
| South Korea | 12 | 0.3% |
| VN | 12 | 0.3% |
| MA | 11 | 0.3% |
| Czechia | 10 | 0.3% |
| Israel | 10 | 0.3% |
| Luxembourg | 10 | 0.3% |
| AR | 9 | 0.2% |
| CR | 9 | 0.2% |
| TH | 9 | 0.2% |
| CL | 8 | 0.2% |
| RS | 8 | 0.2% |
| UA | 8 | 0.2% |
| Lithuania | 7 | 0.2% |
| MY | 7 | 0.2% |
| CO | 6 | 0.2% |
| Finland | 6 | 0.2% |
| Hong Kong | 6 | 0.2% |
| Norway | 6 | 0.2% |
| UY | 6 | 0.2% |
| ZA | 6 | 0.2% |
| QA | 4 | 0.1% |
| Romania | 4 | 0.1% |
| Estonia | 2 | 0.1% |
| ID | 2 | 0.1% |
| KE | 2 | 0.1% |
| MT | 2 | 0.1% |
| Taiwan | 2 | 0.1% |
| CY | 1 | 0.0% |
| Latvia | 1 | 0.0% |
| NG | 1 | 0.0% |
| PE | 1 | 0.0% |
同时出现的相关技能
与 Azure 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Procurement n=3,893
相关技能
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
Linux n=2,347
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →