技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
Bash 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 Bash、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-19,Bash 出現在 1,127 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.8%),雇主明示薪酬中位數為 145,000(P25 95,000 – P75 175,000)。
n=1,127, 截至 2026-10-19 · 這些技能數據如何計算
1,127
開放職缺
0.8%
佔全部職缺比
493
含薪資區間的職缺
$145,000
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Engineering | 882 | 78.3% |
| Data & ML | 99 | 8.8% |
| Other | 55 | 4.9% |
| Operations | 35 | 3.1% |
| Consulting | 32 | 2.8% |
| Support | 14 | 1.2% |
| Legal | 3 | 0.3% |
| Marketing | 3 | 0.3% |
| Design | 1 | 0.1% |
| Finance | 1 | 0.1% |
| Sales | 1 | 0.1% |
| Skilled Trades | 1 | 0.1% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 448 | 39.8% |
| United Kingdom | 59 | 5.2% |
| India | 53 | 4.7% |
| Spain | 34 | 3.0% |
| France | 34 | 3.0% |
| Singapore | 34 | 3.0% |
| Canada | 32 | 2.8% |
| Portugal | 31 | 2.8% |
| Slovakia | 25 | 2.2% |
| Germany | 24 | 2.1% |
| Poland | 20 | 1.8% |
| Brazil | 15 | 1.3% |
| UA | 15 | 1.3% |
| Ireland | 13 | 1.2% |
| Australia | 11 | 1.0% |
| Belgium | 9 | 0.8% |
| Switzerland | 9 | 0.8% |
| Greece | 9 | 0.8% |
| Japan | 9 | 0.8% |
| Netherlands | 9 | 0.8% |
| United Arab Emirates | 7 | 0.6% |
| Italy | 7 | 0.6% |
| Mexico | 7 | 0.6% |
| Bulgaria | 6 | 0.5% |
| EG | 6 | 0.5% |
| South Korea | 6 | 0.5% |
| Czechia | 5 | 0.4% |
| AR | 4 | 0.4% |
| Denmark | 4 | 0.4% |
| Estonia | 4 | 0.4% |
| PH | 4 | 0.4% |
| Taiwan | 4 | 0.4% |
| China | 3 | 0.3% |
| Hungary | 3 | 0.3% |
| Israel | 3 | 0.3% |
| MT | 3 | 0.3% |
| MY | 3 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Hong Kong | 2 | 0.2% |
| Lithuania | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| Sweden | 2 | 0.2% |
| CL | 1 | 0.1% |
| CR | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 Bash 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,557
Excel n=9,072
SQL n=7,351
Roadmapping n=7,195
AWS n=6,234
LLM n=5,051
Agile n=4,538
CI/CD n=4,503
iOS n=4,400
Salesforce n=4,061
Procurement n=4,003
Azure n=3,936
相關技能
CRM n=3,904
Supply Chain n=3,761
GCP n=3,564
Kubernetes n=3,376
Negotiation n=3,217
React n=3,211
Java n=3,016
Git n=2,920
Account Management n=2,706
A/B Testing n=2,655
TypeScript n=2,612
Payroll n=2,514
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →