Competencias: retribución y demanda de contratación
Todas las competencias →
Empleos y retribución de Blockchain
Cuántos puestos abiertos exigen Blockchain, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
Blockchain aparece en 495 puestos abiertos (0.4% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 175,000 (P25 129,000 – P75 217,500), a 2026-10-18.
n=495, a 2026-10-18 · Cómo se calculan estas cifras
495
Puestos abiertos
0.4%
Proporción de todas las ofertas
161
Ofertas con rango salarial
$175,000
Retribución mediana indicada
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Engineering | 149 | 30.1% |
| Data & ML | 60 | 12.1% |
| Product | 54 | 10.9% |
| Sales | 50 | 10.1% |
| Consulting | 40 | 8.1% |
| Other | 37 | 7.5% |
| Operations | 28 | 5.7% |
| Legal | 26 | 5.3% |
| Marketing | 25 | 5.1% |
| Finance | 14 | 2.8% |
| People & HR | 10 | 2.0% |
| Support | 2 | 0.4% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 172 | 34.7% |
| United Kingdom | 63 | 12.7% |
| Switzerland | 24 | 4.8% |
| Canada | 17 | 3.4% |
| Spain | 13 | 2.6% |
| France | 12 | 2.4% |
| Singapore | 12 | 2.4% |
| India | 9 | 1.8% |
| United Arab Emirates | 8 | 1.6% |
| AR | 8 | 1.6% |
| Brazil | 7 | 1.4% |
| Luxembourg | 7 | 1.4% |
| Poland | 7 | 1.4% |
| Ireland | 6 | 1.2% |
| ZA | 6 | 1.2% |
| Germany | 5 | 1.0% |
| Hong Kong | 4 | 0.8% |
| Japan | 4 | 0.8% |
| Mexico | 4 | 0.8% |
| PH | 4 | 0.8% |
| Romania | 4 | 0.8% |
| Austria | 3 | 0.6% |
| Israel | 3 | 0.6% |
| MT | 3 | 0.6% |
| Portugal | 3 | 0.6% |
| Taiwan | 3 | 0.6% |
| Belgium | 2 | 0.4% |
| Denmark | 2 | 0.4% |
| Estonia | 2 | 0.4% |
| Australia | 1 | 0.2% |
| China | 1 | 0.2% |
| South Korea | 1 | 0.2% |
| Lithuania | 1 | 0.2% |
| Slovenia | 1 | 0.2% |
| TR | 1 | 0.2% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que Blockchain.
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
Competencias relacionadas
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →