ClickHouse : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent ClickHouse, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
ClickHouse apparaît dans 162 postes ouverts (0.1 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 205,000 (P25 140,220 – P75 251,500), au 2026-10-18.
n=162, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 115 | 71.0% |
| Data & ML | 45 | 27.8% |
| Consulting | 1 | 0.6% |
| Other | 1 | 0.6% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 69 | 42.6% |
| Canada | 14 | 8.6% |
| Sweden | 11 | 6.8% |
| India | 5 | 3.1% |
| Singapore | 5 | 3.1% |
| Spain | 4 | 2.5% |
| Netherlands | 4 | 2.5% |
| UA | 3 | 1.9% |
| Austria | 2 | 1.2% |
| Japan | 2 | 1.2% |
| Poland | 2 | 1.2% |
| Bulgaria | 1 | 0.6% |
| Brazil | 1 | 0.6% |
| Germany | 1 | 0.6% |
| France | 1 | 0.6% |
| United Kingdom | 1 | 0.6% |
| Hong Kong | 1 | 0.6% |
| Ireland | 1 | 0.6% |
| South Korea | 1 | 0.6% |
| MY | 1 | 0.6% |
| Portugal | 1 | 0.6% |
| Taiwan | 1 | 0.6% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que ClickHouse.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →