Dart : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent Dart, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
Dart apparaît dans 109 postes ouverts (0.1 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 128,014 (P25 117,594 – P75 173,359), au 2026-10-18.
n=109, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 85 | 78.0% |
| Marketing | 7 | 6.4% |
| Other | 5 | 4.6% |
| Design | 3 | 2.8% |
| Product | 3 | 2.8% |
| Data & ML | 2 | 1.8% |
| Operations | 2 | 1.8% |
| Consulting | 1 | 0.9% |
| Support | 1 | 0.9% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 15 | 13.8% |
| Canada | 14 | 12.8% |
| India | 12 | 11.0% |
| Germany | 9 | 8.3% |
| Lithuania | 7 | 6.4% |
| Bulgaria | 5 | 4.6% |
| Brazil | 4 | 3.7% |
| United Kingdom | 4 | 3.7% |
| RS | 4 | 3.7% |
| Austria | 2 | 1.8% |
| ID | 2 | 1.8% |
| Portugal | 2 | 1.8% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.9% |
| AR | 1 | 0.9% |
| Australia | 1 | 0.9% |
| Spain | 1 | 0.9% |
| France | 1 | 0.9% |
| Hong Kong | 1 | 0.9% |
| Netherlands | 1 | 0.9% |
| PH | 1 | 0.9% |
| ZA | 1 | 0.9% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que Dart.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →