技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
Design Systems 职位与薪酬
有多少开放职位要求 Design Systems、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Design Systems 出现在 1,100 个开放职位中(占全部职位的 0.8%),雇方明示薪酬中位数为 191,500(P25 150,000 – P75 236,250)。
n=1,100, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
1,100
开放职位
0.8%
占全部职位比
428
含薪资区间的职位
$191,500
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Engineering | 531 | 48.3% |
| Product | 232 | 21.1% |
| Design | 169 | 15.4% |
| Data & ML | 133 | 12.1% |
| Marketing | 8 | 0.7% |
| Consulting | 7 | 0.6% |
| Other | 5 | 0.5% |
| Sales | 5 | 0.5% |
| Operations | 4 | 0.4% |
| People & HR | 3 | 0.3% |
| Finance | 1 | 0.1% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.1% |
| Support | 1 | 0.1% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 405 | 36.8% |
| United Kingdom | 84 | 7.6% |
| Canada | 67 | 6.1% |
| India | 35 | 3.2% |
| Singapore | 31 | 2.8% |
| Germany | 29 | 2.6% |
| South Korea | 26 | 2.4% |
| Japan | 22 | 2.0% |
| MY | 21 | 1.9% |
| Spain | 20 | 1.8% |
| PH | 20 | 1.8% |
| Sweden | 20 | 1.8% |
| Australia | 19 | 1.7% |
| Poland | 18 | 1.6% |
| China | 17 | 1.5% |
| ID | 17 | 1.5% |
| France | 15 | 1.4% |
| Hong Kong | 15 | 1.4% |
| TH | 15 | 1.4% |
| Taiwan | 15 | 1.4% |
| VN | 14 | 1.3% |
| Portugal | 12 | 1.1% |
| Brazil | 10 | 0.9% |
| Ireland | 10 | 0.9% |
| Netherlands | 9 | 0.8% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.5% |
| Austria | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 6 | 0.5% |
| Mexico | 5 | 0.5% |
| Italy | 4 | 0.4% |
| MT | 4 | 0.4% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| Israel | 3 | 0.3% |
| AR | 2 | 0.2% |
| Belgium | 2 | 0.2% |
| Greece | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| PE | 2 | 0.2% |
| UA | 2 | 0.2% |
| Bulgaria | 1 | 0.1% |
| CL | 1 | 0.1% |
| CR | 1 | 0.1% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
同时出现的相关技能
与 Design Systems 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
相关技能
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →