DynamoDB: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen DynamoDB verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
DynamoDB erscheint in 241 offenen Stellen (0.2% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 160,000 (P25 106,350 – P75 212,500), Stand 2026-10-18.
n=241, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 161 | 66.8% |
| Data & ML | 75 | 31.1% |
| Consulting | 3 | 1.2% |
| Other | 1 | 0.4% |
| Product | 1 | 0.4% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 88 | 36.5% |
| India | 27 | 11.2% |
| United Kingdom | 21 | 8.7% |
| Canada | 20 | 8.3% |
| Germany | 13 | 5.4% |
| Poland | 13 | 5.4% |
| Czechia | 7 | 2.9% |
| Brazil | 5 | 2.1% |
| Mexico | 5 | 2.1% |
| CO | 4 | 1.7% |
| Portugal | 4 | 1.7% |
| Romania | 4 | 1.7% |
| Spain | 3 | 1.2% |
| UA | 3 | 1.2% |
| France | 2 | 0.8% |
| Israel | 2 | 0.8% |
| PE | 2 | 0.8% |
| AR | 1 | 0.4% |
| Australia | 1 | 0.4% |
| Finland | 1 | 0.4% |
| Greece | 1 | 0.4% |
| Hungary | 1 | 0.4% |
| Ireland | 1 | 0.4% |
| Italy | 1 | 0.4% |
| Japan | 1 | 0.4% |
| MT | 1 | 0.4% |
| MY | 1 | 0.4% |
| New Zealand | 1 | 0.4% |
| Singapore | 1 | 0.4% |
| Slovakia | 1 | 0.4% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie DynamoDB gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →