技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
GDPR 职位与薪酬
有多少开放职位要求 GDPR、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,GDPR 出现在 857 个开放职位中(占全部职位的 0.6%),雇方明示薪酬中位数为 155,125(P25 73,561 – P75 215,000)。
n=857, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
857
开放职位
0.6%
占全部职位比
326
含薪资区间的职位
$155,125
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Engineering | 242 | 28.2% |
| Data & ML | 134 | 15.6% |
| Legal | 99 | 11.6% |
| Sales | 91 | 10.6% |
| Other | 59 | 6.9% |
| Consulting | 48 | 5.6% |
| Marketing | 46 | 5.4% |
| Operations | 41 | 4.8% |
| Product | 39 | 4.6% |
| People & HR | 21 | 2.5% |
| Finance | 13 | 1.5% |
| Support | 13 | 1.5% |
| Retail & Hospitality | 8 | 0.9% |
| Design | 3 | 0.4% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 277 | 32.3% |
| United Kingdom | 120 | 14.0% |
| Germany | 71 | 8.3% |
| India | 36 | 4.2% |
| France | 29 | 3.4% |
| Spain | 26 | 3.0% |
| Canada | 24 | 2.8% |
| Italy | 19 | 2.2% |
| Czechia | 18 | 2.1% |
| Portugal | 18 | 2.1% |
| Poland | 17 | 2.0% |
| Mexico | 16 | 1.9% |
| Ireland | 13 | 1.5% |
| Netherlands | 12 | 1.4% |
| Australia | 10 | 1.2% |
| Singapore | 8 | 0.9% |
| Luxembourg | 7 | 0.8% |
| Sweden | 7 | 0.8% |
| AR | 6 | 0.7% |
| Denmark | 6 | 0.7% |
| PH | 6 | 0.7% |
| Slovakia | 6 | 0.7% |
| MT | 5 | 0.6% |
| Brazil | 4 | 0.5% |
| EG | 4 | 0.5% |
| Greece | 4 | 0.5% |
| Romania | 4 | 0.5% |
| ZA | 4 | 0.5% |
| Belgium | 3 | 0.4% |
| Switzerland | 3 | 0.4% |
| Hungary | 3 | 0.4% |
| Israel | 3 | 0.4% |
| UA | 3 | 0.4% |
| Austria | 2 | 0.2% |
| China | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Croatia | 2 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| CO | 1 | 0.1% |
| ID | 1 | 0.1% |
| South Korea | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| Slovenia | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
同时出现的相关技能
与 GDPR 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
相关技能
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →