Hadoop: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen Hadoop verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
Hadoop erscheint in 180 offenen Stellen (0.1% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 185,750 (P25 145,000 – P75 213,750), Stand 2026-10-18.
n=180, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Data & ML | 107 | 59.4% |
| Engineering | 36 | 20.0% |
| Consulting | 30 | 16.7% |
| Other | 3 | 1.7% |
| Retail & Hospitality | 3 | 1.7% |
| Support | 1 | 0.6% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 62 | 34.4% |
| India | 26 | 14.4% |
| Canada | 14 | 7.8% |
| United Kingdom | 10 | 5.6% |
| Singapore | 9 | 5.0% |
| Netherlands | 7 | 3.9% |
| United Arab Emirates | 5 | 2.8% |
| Poland | 4 | 2.2% |
| Ireland | 3 | 1.7% |
| RS | 3 | 1.7% |
| Switzerland | 2 | 1.1% |
| China | 2 | 1.1% |
| Spain | 2 | 1.1% |
| France | 2 | 1.1% |
| Japan | 2 | 1.1% |
| UA | 2 | 1.1% |
| Austria | 1 | 0.6% |
| Bulgaria | 1 | 0.6% |
| Brazil | 1 | 0.6% |
| Germany | 1 | 0.6% |
| EG | 1 | 0.6% |
| Finland | 1 | 0.6% |
| Greece | 1 | 0.6% |
| Croatia | 1 | 0.6% |
| Hungary | 1 | 0.6% |
| MY | 1 | 0.6% |
| Portugal | 1 | 0.6% |
| Slovakia | 1 | 0.6% |
| Taiwan | 1 | 0.6% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie Hadoop gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →