Hadoop : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent Hadoop, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
Hadoop apparaît dans 179 postes ouverts (0.1 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 185,750 (P25 145,000 – P75 213,750), au 2026-10-18.
n=179, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Data & ML | 107 | 59.8% |
| Engineering | 36 | 20.1% |
| Consulting | 30 | 16.8% |
| Retail & Hospitality | 3 | 1.7% |
| Other | 2 | 1.1% |
| Support | 1 | 0.6% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 62 | 34.6% |
| India | 25 | 14.0% |
| Canada | 14 | 7.8% |
| United Kingdom | 10 | 5.6% |
| Singapore | 9 | 5.0% |
| Netherlands | 7 | 3.9% |
| United Arab Emirates | 5 | 2.8% |
| Poland | 4 | 2.2% |
| Ireland | 3 | 1.7% |
| RS | 3 | 1.7% |
| Switzerland | 2 | 1.1% |
| China | 2 | 1.1% |
| Spain | 2 | 1.1% |
| France | 2 | 1.1% |
| Japan | 2 | 1.1% |
| UA | 2 | 1.1% |
| Austria | 1 | 0.6% |
| Bulgaria | 1 | 0.6% |
| Brazil | 1 | 0.6% |
| Germany | 1 | 0.6% |
| EG | 1 | 0.6% |
| Finland | 1 | 0.6% |
| Greece | 1 | 0.6% |
| Croatia | 1 | 0.6% |
| Hungary | 1 | 0.6% |
| MY | 1 | 0.6% |
| Portugal | 1 | 0.6% |
| Slovakia | 1 | 0.6% |
| Taiwan | 1 | 0.6% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que Hadoop.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →