技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
ISO 27001 职位与薪酬
有多少开放职位要求 ISO 27001、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,ISO 27001 出现在 627 个开放职位中(占全部职位的 0.5%),雇方明示薪酬中位数为 187,500(P25 137,500 – P75 243,500)。
n=627, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
627
开放职位
0.5%
占全部职位比
247
含薪资区间的职位
$187,500
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Engineering | 369 | 58.9% |
| Consulting | 58 | 9.3% |
| Data & ML | 46 | 7.3% |
| Sales | 42 | 6.7% |
| Other | 30 | 4.8% |
| Legal | 22 | 3.5% |
| Operations | 19 | 3.0% |
| Product | 19 | 3.0% |
| Support | 8 | 1.3% |
| People & HR | 7 | 1.1% |
| Finance | 4 | 0.6% |
| Design | 2 | 0.3% |
| Marketing | 1 | 0.2% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 237 | 37.8% |
| United Kingdom | 77 | 12.3% |
| Germany | 43 | 6.9% |
| India | 33 | 5.3% |
| France | 27 | 4.3% |
| Canada | 24 | 3.8% |
| Ireland | 10 | 1.6% |
| Australia | 8 | 1.3% |
| Mexico | 8 | 1.3% |
| Poland | 8 | 1.3% |
| Singapore | 8 | 1.3% |
| Austria | 7 | 1.1% |
| PH | 7 | 1.1% |
| Spain | 6 | 1.0% |
| Czechia | 5 | 0.8% |
| EG | 5 | 0.8% |
| Netherlands | 5 | 0.8% |
| Belgium | 4 | 0.6% |
| Brazil | 4 | 0.6% |
| Luxembourg | 4 | 0.6% |
| MT | 4 | 0.6% |
| United Arab Emirates | 3 | 0.5% |
| Greece | 3 | 0.5% |
| ID | 3 | 0.5% |
| Israel | 3 | 0.5% |
| Italy | 3 | 0.5% |
| Japan | 3 | 0.5% |
| New Zealand | 3 | 0.5% |
| Portugal | 3 | 0.5% |
| SA | 3 | 0.5% |
| ZA | 3 | 0.5% |
| Bulgaria | 2 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.3% |
| Hungary | 2 | 0.3% |
| South Korea | 2 | 0.3% |
| MA | 2 | 0.3% |
| Romania | 2 | 0.3% |
| AR | 1 | 0.2% |
| Switzerland | 1 | 0.2% |
| China | 1 | 0.2% |
| CY | 1 | 0.2% |
| Lithuania | 1 | 0.2% |
| MY | 1 | 0.2% |
| Sweden | 1 | 0.2% |
| Slovakia | 1 | 0.2% |
| TN | 1 | 0.2% |
| Taiwan | 1 | 0.2% |
| UA | 1 | 0.2% |
同时出现的相关技能
与 ISO 27001 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相关技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →