技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
Node.js 职位与薪酬
有多少开放职位要求 Node.js、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Node.js 出现在 1,152 个开放职位中(占全部职位的 0.9%),雇方明示薪酬中位数为 169,890(P25 114,048 – P75 224,500)。
n=1,152, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
1,152
开放职位
0.9%
占全部职位比
419
含薪资区间的职位
$169,890
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Engineering | 905 | 78.6% |
| Data & ML | 140 | 12.2% |
| Consulting | 58 | 5.0% |
| Other | 22 | 1.9% |
| People & HR | 6 | 0.5% |
| Sales | 6 | 0.5% |
| Product | 5 | 0.4% |
| Support | 5 | 0.4% |
| Operations | 2 | 0.2% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.2% |
| Finance | 1 | 0.1% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 306 | 26.6% |
| India | 71 | 6.2% |
| Canada | 66 | 5.7% |
| Mexico | 55 | 4.8% |
| Brazil | 47 | 4.1% |
| United Kingdom | 46 | 4.0% |
| Germany | 39 | 3.4% |
| Singapore | 31 | 2.7% |
| Portugal | 26 | 2.3% |
| Poland | 24 | 2.1% |
| AR | 23 | 2.0% |
| Spain | 23 | 2.0% |
| France | 23 | 2.0% |
| Ireland | 22 | 1.9% |
| PE | 22 | 1.9% |
| CO | 15 | 1.3% |
| China | 12 | 1.0% |
| CR | 11 | 1.0% |
| Czechia | 11 | 1.0% |
| CL | 8 | 0.7% |
| EG | 8 | 0.7% |
| Sweden | 8 | 0.7% |
| Australia | 7 | 0.6% |
| Greece | 6 | 0.5% |
| Israel | 6 | 0.5% |
| South Korea | 6 | 0.5% |
| UY | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.4% |
| Italy | 5 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.3% |
| Hungary | 4 | 0.3% |
| Japan | 4 | 0.3% |
| Netherlands | 4 | 0.3% |
| VN | 4 | 0.3% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| PH | 3 | 0.3% |
| Romania | 3 | 0.3% |
| RS | 3 | 0.3% |
| UA | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| Bulgaria | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Denmark | 2 | 0.2% |
| ID | 2 | 0.2% |
| MY | 2 | 0.2% |
| QA | 2 | 0.2% |
| SA | 2 | 0.2% |
| Austria | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| New Zealand | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
同时出现的相关技能
与 Node.js 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相关技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →