技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
Payroll 职位与薪酬
有多少开放职位要求 Payroll、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Payroll 出现在 2,523 个开放职位中(占全部职位的 1.9%),雇方明示薪酬中位数为 137,500(P25 71,760 – P75 195,000)。
n=2,523, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
2,523
开放职位
1.9%
占全部职位比
843
含薪资区间的职位
$137,500
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Other | 736 | 29.2% |
| People & HR | 342 | 13.6% |
| Retail & Hospitality | 341 | 13.5% |
| Operations | 316 | 12.5% |
| Finance | 275 | 10.9% |
| Engineering | 135 | 5.4% |
| Sales | 109 | 4.3% |
| Data & ML | 79 | 3.1% |
| Consulting | 52 | 2.1% |
| Support | 49 | 1.9% |
| Marketing | 29 | 1.1% |
| Product | 29 | 1.1% |
| Legal | 16 | 0.6% |
| Skilled Trades | 14 | 0.6% |
| Design | 1 | 0.0% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 1,674 | 66.3% |
| Canada | 148 | 5.9% |
| United Kingdom | 124 | 4.9% |
| India | 69 | 2.7% |
| Germany | 51 | 2.0% |
| PH | 41 | 1.6% |
| Brazil | 30 | 1.2% |
| Australia | 24 | 1.0% |
| Mexico | 20 | 0.8% |
| France | 18 | 0.7% |
| Ireland | 17 | 0.7% |
| Greece | 16 | 0.6% |
| Singapore | 16 | 0.6% |
| Spain | 15 | 0.6% |
| Poland | 13 | 0.5% |
| ZA | 12 | 0.5% |
| MY | 11 | 0.4% |
| Austria | 9 | 0.4% |
| EG | 9 | 0.4% |
| Japan | 8 | 0.3% |
| Portugal | 8 | 0.3% |
| Switzerland | 7 | 0.3% |
| Netherlands | 7 | 0.3% |
| China | 6 | 0.2% |
| SA | 6 | 0.2% |
| Belgium | 5 | 0.2% |
| Czechia | 5 | 0.2% |
| Hong Kong | 5 | 0.2% |
| Hungary | 5 | 0.2% |
| Italy | 5 | 0.2% |
| CO | 4 | 0.2% |
| Denmark | 4 | 0.2% |
| South Korea | 4 | 0.2% |
| NG | 4 | 0.2% |
| New Zealand | 4 | 0.2% |
| Sweden | 4 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 3 | 0.1% |
| Bulgaria | 3 | 0.1% |
| Romania | 3 | 0.1% |
| AR | 2 | 0.1% |
| CR | 2 | 0.1% |
| ID | 2 | 0.1% |
| KE | 2 | 0.1% |
| Luxembourg | 2 | 0.1% |
| Slovakia | 2 | 0.1% |
| TH | 2 | 0.1% |
| UA | 2 | 0.1% |
| VN | 2 | 0.1% |
| CL | 1 | 0.0% |
| Finland | 1 | 0.0% |
| Lithuania | 1 | 0.0% |
| PE | 1 | 0.0% |
| QA | 1 | 0.0% |
| Taiwan | 1 | 0.0% |
同时出现的相关技能
与 Payroll 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相关技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Linux n=2,340
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →