Empleos y retribución de Product Analytics
Cuántos puestos abiertos exigen Product Analytics, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
Product Analytics aparece en 95 puestos abiertos (0.1% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 68,081 (P25 63,579 – P75 180,000), a 2026-10-18.
n=95, a 2026-10-18 · Cómo se calculan estas cifras
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Data & ML | 34 | 35.8% |
| Product | 33 | 34.7% |
| Engineering | 16 | 16.8% |
| Marketing | 5 | 5.3% |
| Consulting | 3 | 3.2% |
| Sales | 3 | 3.2% |
| Operations | 1 | 1.1% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 22 | 23.2% |
| Germany | 7 | 7.4% |
| United Kingdom | 7 | 7.4% |
| India | 7 | 7.4% |
| Brazil | 4 | 4.2% |
| Spain | 4 | 4.2% |
| France | 4 | 4.2% |
| Portugal | 4 | 4.2% |
| UA | 4 | 4.2% |
| Canada | 3 | 3.2% |
| Ireland | 3 | 3.2% |
| Italy | 3 | 3.2% |
| Netherlands | 2 | 2.1% |
| Australia | 1 | 1.1% |
| Switzerland | 1 | 1.1% |
| Denmark | 1 | 1.1% |
| EG | 1 | 1.1% |
| Finland | 1 | 1.1% |
| Greece | 1 | 1.1% |
| Mexico | 1 | 1.1% |
| Poland | 1 | 1.1% |
| RS | 1 | 1.1% |
| Sweden | 1 | 1.1% |
| Singapore | 1 | 1.1% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que Product Analytics.
Competencias relacionadas
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →