Empleos y retribución de React Native
Cuántos puestos abiertos exigen React Native, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
React Native aparece en 247 puestos abiertos (0.2% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 185,000 (P25 137,500 – P75 220,500), a 2026-10-18.
n=247, a 2026-10-18 · Cómo se calculan estas cifras
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Engineering | 226 | 91.5% |
| Data & ML | 14 | 5.7% |
| Other | 2 | 0.8% |
| Product | 2 | 0.8% |
| Consulting | 1 | 0.4% |
| Design | 1 | 0.4% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.4% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 102 | 41.3% |
| France | 18 | 7.3% |
| Canada | 16 | 6.5% |
| Poland | 11 | 4.5% |
| Singapore | 11 | 4.5% |
| Germany | 10 | 4.0% |
| India | 8 | 3.2% |
| United Kingdom | 5 | 2.0% |
| AR | 4 | 1.6% |
| Brazil | 4 | 1.6% |
| Italy | 3 | 1.2% |
| Portugal | 3 | 1.2% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.8% |
| Austria | 2 | 0.8% |
| Bulgaria | 2 | 0.8% |
| CO | 2 | 0.8% |
| CY | 2 | 0.8% |
| Spain | 2 | 0.8% |
| Ireland | 2 | 0.8% |
| Mexico | 2 | 0.8% |
| Netherlands | 2 | 0.8% |
| Sweden | 2 | 0.8% |
| Denmark | 1 | 0.4% |
| Finland | 1 | 0.4% |
| Greece | 1 | 0.4% |
| Hong Kong | 1 | 0.4% |
| Lithuania | 1 | 0.4% |
| Latvia | 1 | 0.4% |
| RS | 1 | 0.4% |
| UA | 1 | 0.4% |
| ZA | 1 | 0.4% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que React Native.
Competencias relacionadas
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →