skills.index_title
skills.all_skills →
skills.page_title
skills.page_sub
skills.quotable_label
skills.quote_paid
n=379, skills.as_of_short 2026-10-18 · skills.geo_answer_method
379
skills.stat_open_roles
0.3%
skills.stat_share
223
skills.stat_rated_ranges
$275,000
skills.stat_median
skills.by_family_title
skills.by_family_caption
skills.by_family_table
| skills.job_family | skills.open_roles_col | skills.share_of_skill |
|---|---|---|
| Data & ML | 276 | 72.8% |
| Engineering | 70 | 18.5% |
| Product | 8 | 2.1% |
| Consulting | 5 | 1.3% |
| Finance | 5 | 1.3% |
| Other | 5 | 1.3% |
| Operations | 4 | 1.1% |
| Marketing | 3 | 0.8% |
| Design | 1 | 0.3% |
| People & HR | 1 | 0.3% |
| Sales | 1 | 0.3% |
skills.by_country_table
| skills.country | skills.open_roles_col | skills.share_of_skill |
|---|---|---|
| United States | 253 | 66.8% |
| United Kingdom | 21 | 5.5% |
| India | 15 | 4.0% |
| Canada | 10 | 2.6% |
| Japan | 9 | 2.4% |
| Germany | 7 | 1.8% |
| Singapore | 7 | 1.8% |
| Ireland | 5 | 1.3% |
| United Arab Emirates | 4 | 1.1% |
| South Korea | 4 | 1.1% |
| Brazil | 3 | 0.8% |
| China | 3 | 0.8% |
| MY | 3 | 0.8% |
| Denmark | 2 | 0.5% |
| Mexico | 2 | 0.5% |
| QA | 2 | 0.5% |
| Sweden | 2 | 0.5% |
| AR | 1 | 0.3% |
| Australia | 1 | 0.3% |
| Switzerland | 1 | 0.3% |
| Finland | 1 | 0.3% |
| Italy | 1 | 0.3% |
| Netherlands | 1 | 0.3% |
| Poland | 1 | 0.3% |
skills.cooccur_title
skills.cooccur_caption
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
skills.related_title
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
skills.method_note salaries.geo_answer_method →