scikit-learn : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent scikit-learn, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
scikit-learn apparaît dans 219 postes ouverts (0.2 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 176,500 (P25 144,767 – P75 213,000), au 2026-10-18.
n=219, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Data & ML | 164 | 74.9% |
| Engineering | 27 | 12.3% |
| Consulting | 26 | 11.9% |
| Other | 2 | 0.9% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 81 | 37.0% |
| United Kingdom | 24 | 11.0% |
| Germany | 15 | 6.8% |
| Spain | 14 | 6.4% |
| India | 12 | 5.5% |
| Canada | 11 | 5.0% |
| Brazil | 7 | 3.2% |
| Netherlands | 6 | 2.7% |
| Poland | 6 | 2.7% |
| Singapore | 5 | 2.3% |
| EG | 4 | 1.8% |
| France | 3 | 1.4% |
| Mexico | 3 | 1.4% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.9% |
| Japan | 2 | 0.9% |
| PE | 2 | 0.9% |
| Portugal | 2 | 0.9% |
| AR | 1 | 0.5% |
| China | 1 | 0.5% |
| CO | 1 | 0.5% |
| Greece | 1 | 0.5% |
| Hungary | 1 | 0.5% |
| Ireland | 1 | 0.5% |
| South Korea | 1 | 0.5% |
| MA | 1 | 0.5% |
| PH | 1 | 0.5% |
| SA | 1 | 0.5% |
| Sweden | 1 | 0.5% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que scikit-learn.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →