Competencias: retribución y demanda de contratación
Todas las competencias →
Empleos y retribución de SEO
Cuántos puestos abiertos exigen SEO, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
SEO aparece en 386 puestos abiertos (0.3% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 112,500 (P25 57,390 – P75 167,500), a 2026-10-19.
n=386, a 2026-10-19 · Cómo se calculan estas cifras
386
Puestos abiertos
0.3%
Proporción de todas las ofertas
138
Ofertas con rango salarial
$112,500
Retribución mediana indicada
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Marketing | 215 | 55.7% |
| Engineering | 59 | 15.3% |
| Data & ML | 26 | 6.7% |
| Sales | 19 | 4.9% |
| Design | 18 | 4.7% |
| Other | 16 | 4.1% |
| Product | 13 | 3.4% |
| Consulting | 9 | 2.3% |
| Operations | 5 | 1.3% |
| Support | 4 | 1.0% |
| Finance | 1 | 0.3% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.3% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 103 | 26.7% |
| PH | 32 | 8.3% |
| Canada | 23 | 6.0% |
| Germany | 23 | 6.0% |
| India | 21 | 5.4% |
| United Kingdom | 19 | 4.9% |
| Spain | 13 | 3.4% |
| France | 13 | 3.4% |
| Italy | 8 | 2.1% |
| Portugal | 8 | 2.1% |
| Netherlands | 7 | 1.8% |
| ZA | 7 | 1.8% |
| EG | 6 | 1.6% |
| Greece | 5 | 1.3% |
| SA | 5 | 1.3% |
| Australia | 4 | 1.0% |
| Japan | 4 | 1.0% |
| MY | 4 | 1.0% |
| AR | 3 | 0.8% |
| Brazil | 3 | 0.8% |
| Switzerland | 3 | 0.8% |
| Finland | 3 | 0.8% |
| Ireland | 3 | 0.8% |
| Mexico | 3 | 0.8% |
| Sweden | 3 | 0.8% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.5% |
| NG | 2 | 0.5% |
| Singapore | 2 | 0.5% |
| TH | 2 | 0.5% |
| UA | 2 | 0.5% |
| Bulgaria | 1 | 0.3% |
| Denmark | 1 | 0.3% |
| ID | 1 | 0.3% |
| Israel | 1 | 0.3% |
| KE | 1 | 0.3% |
| South Korea | 1 | 0.3% |
| Lithuania | 1 | 0.3% |
| PE | 1 | 0.3% |
| Poland | 1 | 0.3% |
| Romania | 1 | 0.3% |
| RS | 1 | 0.3% |
| Taiwan | 1 | 0.3% |
| VN | 1 | 0.3% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que SEO.
Python n=9,640
Excel n=9,047
SQL n=7,382
Roadmapping n=7,182
AWS n=6,278
LLM n=5,052
Agile n=4,589
CI/CD n=4,495
iOS n=4,400
Salesforce n=4,035
Azure n=3,956
Supply Chain n=3,949
Competencias relacionadas
CRM n=3,872
Procurement n=3,871
GCP n=3,575
Kubernetes n=3,382
React n=3,233
Negotiation n=3,230
Java n=3,046
Git n=2,941
Account Management n=2,703
A/B Testing n=2,659
TypeScript n=2,620
Payroll n=2,507
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →