Competências: remuneração e demanda de contratação
Todas as competências →
Vagas e remuneração de SEO
Quantas vagas abertas exigem SEO, o que os empregadores declaram pagar e onde essa demanda está concentrada.
Resumo citável
SEO aparece em 386 vagas abertas (0.3% das vagas) com mediana declarada pelo empregador de 112,500 (P25 57,390 – P75 167,500), em 2026-10-18.
n=386, em 2026-10-18 · Como estes números são calculados
386
Vagas abertas
0.3%
Participação em todas as vagas
139
Vagas com faixa salarial
$112,500
Remuneração mediana declarada
Quais famílias profissionais contratam por esta competência
Onde se distribuem, entre famílias profissionais, as vagas que mencionam esta competência.
Demanda por família profissional
| Família profissional | Vagas abertas | Participação nas vagas da competência |
|---|---|---|
| Marketing | 214 | 55.4% |
| Engineering | 59 | 15.3% |
| Data & ML | 26 | 6.7% |
| Design | 19 | 4.9% |
| Sales | 19 | 4.9% |
| Other | 15 | 3.9% |
| Product | 13 | 3.4% |
| Consulting | 10 | 2.6% |
| Operations | 5 | 1.3% |
| Support | 4 | 1.0% |
| Finance | 1 | 0.3% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.3% |
Demanda de competências por país
| País | Vagas abertas | Participação nas vagas da competência |
|---|---|---|
| United States | 105 | 27.2% |
| PH | 29 | 7.5% |
| Germany | 23 | 6.0% |
| Canada | 22 | 5.7% |
| India | 22 | 5.7% |
| United Kingdom | 19 | 4.9% |
| Spain | 13 | 3.4% |
| France | 13 | 3.4% |
| Italy | 8 | 2.1% |
| Netherlands | 8 | 2.1% |
| Portugal | 8 | 2.1% |
| ZA | 7 | 1.8% |
| Australia | 5 | 1.3% |
| EG | 5 | 1.3% |
| Greece | 5 | 1.3% |
| SA | 5 | 1.3% |
| Japan | 4 | 1.0% |
| MY | 4 | 1.0% |
| AR | 3 | 0.8% |
| Brazil | 3 | 0.8% |
| Switzerland | 3 | 0.8% |
| Finland | 3 | 0.8% |
| Ireland | 3 | 0.8% |
| Mexico | 3 | 0.8% |
| Sweden | 3 | 0.8% |
| Denmark | 2 | 0.5% |
| NG | 2 | 0.5% |
| Singapore | 2 | 0.5% |
| TH | 2 | 0.5% |
| UA | 2 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.3% |
| Bulgaria | 1 | 0.3% |
| ID | 1 | 0.3% |
| Israel | 1 | 0.3% |
| KE | 1 | 0.3% |
| South Korea | 1 | 0.3% |
| Lithuania | 1 | 0.3% |
| PE | 1 | 0.3% |
| Poland | 1 | 0.3% |
| Romania | 1 | 0.3% |
| RS | 1 | 0.3% |
| Taiwan | 1 | 0.3% |
| VN | 1 | 0.3% |
Competências associadas
Competências mais frequentemente exigidas nas mesmas vagas que SEO.
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
Competências relacionadas
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
Método: os volumes vêm de vagas públicas; os números de remuneração usam apenas vagas com faixa salarial declarada pelo empregador. salaries.geo_answer_method →