技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
ServiceNow 职位与薪酬
有多少开放职位要求 ServiceNow、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,ServiceNow 出现在 772 个开放职位中(占全部职位的 0.6%),雇方明示薪酬中位数为 157,500(P25 124,398 – P75 194,588)。
n=772, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
772
开放职位
0.6%
占全部职位比
280
含薪资区间的职位
$157,500
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Engineering | 279 | 36.1% |
| Consulting | 110 | 14.2% |
| Operations | 75 | 9.7% |
| Sales | 68 | 8.8% |
| Data & ML | 64 | 8.3% |
| Support | 54 | 7.0% |
| Other | 51 | 6.6% |
| People & HR | 28 | 3.6% |
| Product | 17 | 2.2% |
| Marketing | 8 | 1.0% |
| Finance | 6 | 0.8% |
| Legal | 6 | 0.8% |
| Design | 3 | 0.4% |
| Skilled Trades | 3 | 0.4% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 309 | 40.0% |
| France | 79 | 10.2% |
| India | 68 | 8.8% |
| Germany | 45 | 5.8% |
| United Kingdom | 23 | 3.0% |
| Sweden | 18 | 2.3% |
| Netherlands | 17 | 2.2% |
| Canada | 16 | 2.1% |
| Australia | 13 | 1.7% |
| Belgium | 12 | 1.6% |
| Singapore | 10 | 1.3% |
| Japan | 9 | 1.2% |
| Mexico | 9 | 1.2% |
| Czechia | 8 | 1.0% |
| PH | 8 | 1.0% |
| Poland | 8 | 1.0% |
| Austria | 7 | 0.9% |
| Israel | 7 | 0.9% |
| Italy | 7 | 0.9% |
| Slovakia | 7 | 0.9% |
| Brazil | 6 | 0.8% |
| Denmark | 5 | 0.6% |
| New Zealand | 5 | 0.6% |
| Portugal | 5 | 0.6% |
| Switzerland | 4 | 0.5% |
| Spain | 4 | 0.5% |
| MA | 4 | 0.5% |
| Bulgaria | 3 | 0.4% |
| Greece | 3 | 0.4% |
| Luxembourg | 3 | 0.4% |
| ZA | 3 | 0.4% |
| CL | 2 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.3% |
| CR | 2 | 0.3% |
| Ireland | 2 | 0.3% |
| MY | 2 | 0.3% |
| Norway | 2 | 0.3% |
| SA | 2 | 0.3% |
| Slovenia | 2 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| AR | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| South Korea | 1 | 0.1% |
| PE | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| UA | 1 | 0.1% |
同时出现的相关技能
与 ServiceNow 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相关技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →