SIEM: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen SIEM verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
SIEM erscheint in 257 offenen Stellen (0.2% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 161,650 (P25 135,000 – P75 193,214), Stand 2026-10-18.
n=257, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 216 | 84.0% |
| Consulting | 15 | 5.8% |
| Data & ML | 10 | 3.9% |
| Operations | 6 | 2.3% |
| Other | 6 | 2.3% |
| Sales | 2 | 0.8% |
| Finance | 1 | 0.4% |
| Marketing | 1 | 0.4% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 129 | 50.2% |
| India | 17 | 6.6% |
| United Kingdom | 15 | 5.8% |
| Canada | 11 | 4.3% |
| Poland | 11 | 4.3% |
| Germany | 6 | 2.3% |
| Greece | 6 | 2.3% |
| Singapore | 6 | 2.3% |
| Spain | 5 | 1.9% |
| France | 5 | 1.9% |
| United Arab Emirates | 4 | 1.6% |
| Australia | 4 | 1.6% |
| Brazil | 3 | 1.2% |
| Mexico | 3 | 1.2% |
| Netherlands | 3 | 1.2% |
| Portugal | 3 | 1.2% |
| ID | 2 | 0.8% |
| Ireland | 2 | 0.8% |
| Israel | 2 | 0.8% |
| PH | 2 | 0.8% |
| Belgium | 1 | 0.4% |
| Czechia | 1 | 0.4% |
| Denmark | 1 | 0.4% |
| Hungary | 1 | 0.4% |
| Japan | 1 | 0.4% |
| Luxembourg | 1 | 0.4% |
| Romania | 1 | 0.4% |
| SA | 1 | 0.4% |
| Sweden | 1 | 0.4% |
| UA | 1 | 0.4% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie SIEM gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →