SIEM : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent SIEM, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
SIEM apparaît dans 257 postes ouverts (0.2 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 161,650 (P25 135,000 – P75 193,214), au 2026-10-18.
n=257, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 216 | 84.0% |
| Consulting | 15 | 5.8% |
| Data & ML | 10 | 3.9% |
| Operations | 6 | 2.3% |
| Other | 6 | 2.3% |
| Sales | 2 | 0.8% |
| Finance | 1 | 0.4% |
| Marketing | 1 | 0.4% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 129 | 50.2% |
| India | 17 | 6.6% |
| United Kingdom | 15 | 5.8% |
| Canada | 11 | 4.3% |
| Poland | 11 | 4.3% |
| Germany | 6 | 2.3% |
| Greece | 6 | 2.3% |
| Singapore | 6 | 2.3% |
| Spain | 5 | 1.9% |
| France | 5 | 1.9% |
| United Arab Emirates | 4 | 1.6% |
| Australia | 4 | 1.6% |
| Brazil | 3 | 1.2% |
| Mexico | 3 | 1.2% |
| Netherlands | 3 | 1.2% |
| Portugal | 3 | 1.2% |
| ID | 2 | 0.8% |
| Ireland | 2 | 0.8% |
| Israel | 2 | 0.8% |
| PH | 2 | 0.8% |
| Belgium | 1 | 0.4% |
| Czechia | 1 | 0.4% |
| Denmark | 1 | 0.4% |
| Hungary | 1 | 0.4% |
| Japan | 1 | 0.4% |
| Luxembourg | 1 | 0.4% |
| Romania | 1 | 0.4% |
| SA | 1 | 0.4% |
| Sweden | 1 | 0.4% |
| UA | 1 | 0.4% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que SIEM.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →