Terraform: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen Terraform verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
Terraform erscheint in 2,044 offenen Stellen (1.5% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 177,550 (P25 135,801 – P75 220,000), Stand 2026-10-18.
n=2,044, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 1,620 | 79.3% |
| Data & ML | 312 | 15.3% |
| Consulting | 71 | 3.5% |
| Other | 23 | 1.1% |
| Operations | 7 | 0.3% |
| Product | 5 | 0.2% |
| Support | 3 | 0.1% |
| Finance | 1 | 0.0% |
| Legal | 1 | 0.0% |
| Sales | 1 | 0.0% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 714 | 34.9% |
| India | 123 | 6.0% |
| United Kingdom | 116 | 5.7% |
| Canada | 104 | 5.1% |
| Germany | 82 | 4.0% |
| Brazil | 64 | 3.1% |
| Mexico | 53 | 2.6% |
| France | 52 | 2.5% |
| Singapore | 52 | 2.5% |
| Spain | 38 | 1.9% |
| Japan | 37 | 1.8% |
| Poland | 34 | 1.7% |
| Slovakia | 29 | 1.4% |
| Sweden | 26 | 1.3% |
| AR | 21 | 1.0% |
| CO | 20 | 1.0% |
| PE | 20 | 1.0% |
| Portugal | 19 | 0.9% |
| CR | 14 | 0.7% |
| Australia | 13 | 0.6% |
| Czechia | 13 | 0.6% |
| Ireland | 13 | 0.6% |
| Israel | 10 | 0.5% |
| Netherlands | 10 | 0.5% |
| CL | 9 | 0.4% |
| Greece | 9 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 8 | 0.4% |
| Italy | 8 | 0.4% |
| Bulgaria | 7 | 0.3% |
| Switzerland | 7 | 0.3% |
| MT | 7 | 0.3% |
| Romania | 7 | 0.3% |
| UY | 6 | 0.3% |
| Denmark | 5 | 0.2% |
| Hungary | 5 | 0.2% |
| RS | 5 | 0.2% |
| Belgium | 4 | 0.2% |
| EG | 4 | 0.2% |
| South Korea | 4 | 0.2% |
| Lithuania | 4 | 0.2% |
| New Zealand | 4 | 0.2% |
| SA | 3 | 0.1% |
| UA | 3 | 0.1% |
| VN | 3 | 0.1% |
| ZA | 3 | 0.1% |
| Luxembourg | 2 | 0.1% |
| Latvia | 2 | 0.1% |
| MY | 2 | 0.1% |
| Austria | 1 | 0.0% |
| China | 1 | 0.0% |
| Finland | 1 | 0.0% |
| ID | 1 | 0.0% |
| PH | 1 | 0.0% |
| Slovenia | 1 | 0.0% |
| TH | 1 | 0.0% |
| Taiwan | 1 | 0.0% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie Terraform gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →