技能:薪酬与招聘需求
全部技能 →
A/B Testing 职位与薪酬
有多少开放职位要求 A/B Testing、雇方为其明示的薪酬,以及这些需求分布在哪里。
可引用摘要
截至 2026-10-18,A/B Testing 出现在 2,658 个开放职位中(占全部职位的 2.0%),雇方明示薪酬中位数为 187,500(P25 130,000 – P75 242,800)。
n=2,658, 截至 2026-10-18 · 这些技能数据如何计算
2,658
开放职位
2.0%
占全部职位比
1,219
含薪资区间的职位
$187,500
明示薪酬中位数
哪些职能族在招聘这项技能
提及该技能的职位在各职能族中的分布。
按职能族划分的需求
| 职能族 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| Data & ML | 891 | 33.5% |
| Engineering | 595 | 22.4% |
| Marketing | 324 | 12.2% |
| Product | 313 | 11.8% |
| Sales | 178 | 6.7% |
| Design | 86 | 3.2% |
| Other | 75 | 2.8% |
| Consulting | 59 | 2.2% |
| Operations | 52 | 2.0% |
| Finance | 27 | 1.0% |
| People & HR | 23 | 0.9% |
| Support | 23 | 0.9% |
| Legal | 10 | 0.4% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.1% |
按国家划分的技能需求
| 国家/地区 | 开放职位 | 占该技能职位比 |
|---|---|---|
| United States | 1,177 | 44.3% |
| United Kingdom | 234 | 8.8% |
| Canada | 147 | 5.5% |
| India | 110 | 4.1% |
| Germany | 89 | 3.3% |
| Singapore | 75 | 2.8% |
| Australia | 49 | 1.8% |
| Poland | 48 | 1.8% |
| Spain | 44 | 1.7% |
| France | 42 | 1.6% |
| Switzerland | 37 | 1.4% |
| Brazil | 31 | 1.2% |
| Ireland | 29 | 1.1% |
| Portugal | 29 | 1.1% |
| Mexico | 28 | 1.1% |
| Sweden | 27 | 1.0% |
| South Korea | 22 | 0.8% |
| MY | 19 | 0.7% |
| Netherlands | 19 | 0.7% |
| China | 18 | 0.7% |
| Italy | 18 | 0.7% |
| EG | 14 | 0.5% |
| Japan | 14 | 0.5% |
| AR | 12 | 0.5% |
| ID | 12 | 0.5% |
| PH | 12 | 0.5% |
| CO | 9 | 0.3% |
| Czechia | 9 | 0.3% |
| UA | 8 | 0.3% |
| Lithuania | 7 | 0.3% |
| Slovakia | 7 | 0.3% |
| Taiwan | 7 | 0.3% |
| Bulgaria | 6 | 0.2% |
| Denmark | 6 | 0.2% |
| Israel | 6 | 0.2% |
| PE | 6 | 0.2% |
| TR | 6 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 5 | 0.2% |
| Finland | 5 | 0.2% |
| Belgium | 4 | 0.2% |
| CY | 4 | 0.2% |
| RS | 4 | 0.2% |
| SA | 4 | 0.2% |
| Austria | 3 | 0.1% |
| Greece | 3 | 0.1% |
| Latvia | 3 | 0.1% |
| ZA | 3 | 0.1% |
| CL | 2 | 0.1% |
| New Zealand | 2 | 0.1% |
| UY | 2 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.0% |
| Romania | 1 | 0.0% |
| VN | 1 | 0.0% |
同时出现的相关技能
与 A/B Testing 最常出现在同一份职位中的技能。
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
相关技能
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
Linux n=2,347
方法:数量来自公开招聘职位;薪酬仅采用雇方明示薪资区间的职位。 salaries.geo_answer_method →