Android : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent Android, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
Android apparaît dans 946 postes ouverts (0.7 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 167,500 (P25 93,500 – P75 211,500), au 2026-10-18.
n=946, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 580 | 61.3% |
| Data & ML | 217 | 22.9% |
| Product | 61 | 6.4% |
| Other | 23 | 2.4% |
| Consulting | 22 | 2.3% |
| Design | 19 | 2.0% |
| Operations | 11 | 1.2% |
| Support | 5 | 0.5% |
| Marketing | 4 | 0.4% |
| Sales | 2 | 0.2% |
| People & HR | 1 | 0.1% |
| Skilled Trades | 1 | 0.1% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 221 | 23.4% |
| Germany | 49 | 5.2% |
| India | 49 | 5.2% |
| United Kingdom | 44 | 4.7% |
| Poland | 31 | 3.3% |
| South Korea | 30 | 3.2% |
| Canada | 28 | 3.0% |
| Singapore | 28 | 3.0% |
| Spain | 27 | 2.9% |
| Portugal | 24 | 2.5% |
| Netherlands | 23 | 2.4% |
| Australia | 21 | 2.2% |
| Sweden | 21 | 2.2% |
| MY | 20 | 2.1% |
| China | 19 | 2.0% |
| France | 19 | 2.0% |
| VN | 18 | 1.9% |
| ID | 17 | 1.8% |
| Brazil | 16 | 1.7% |
| Ireland | 16 | 1.7% |
| PH | 16 | 1.7% |
| Austria | 15 | 1.6% |
| Hong Kong | 15 | 1.6% |
| Japan | 15 | 1.6% |
| Taiwan | 15 | 1.6% |
| TH | 14 | 1.5% |
| Mexico | 13 | 1.4% |
| Italy | 12 | 1.3% |
| Finland | 11 | 1.2% |
| AR | 5 | 0.5% |
| Bulgaria | 5 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.5% |
| Czechia | 5 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.4% |
| PE | 4 | 0.4% |
| UA | 4 | 0.4% |
| EG | 3 | 0.3% |
| Greece | 3 | 0.3% |
| Slovakia | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Latvia | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| TN | 2 | 0.2% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| KE | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| MT | 1 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que Android.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →