スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
Android の求人と報酬
Android を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、Android は 946 件の求人(全求人の 0.7%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 167,500(P25 93,500 – P75 211,500)です。
n=946, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
946
求人数
0.7%
全求人に占める割合
284
給与レンジ付き求人
$167,500
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 580 | 61.3% |
| Data & ML | 217 | 22.9% |
| Product | 61 | 6.4% |
| Other | 23 | 2.4% |
| Consulting | 22 | 2.3% |
| Design | 19 | 2.0% |
| Operations | 11 | 1.2% |
| Support | 5 | 0.5% |
| Marketing | 4 | 0.4% |
| Sales | 2 | 0.2% |
| People & HR | 1 | 0.1% |
| Skilled Trades | 1 | 0.1% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 221 | 23.4% |
| Germany | 49 | 5.2% |
| India | 49 | 5.2% |
| United Kingdom | 44 | 4.7% |
| Poland | 31 | 3.3% |
| South Korea | 30 | 3.2% |
| Canada | 28 | 3.0% |
| Singapore | 28 | 3.0% |
| Spain | 27 | 2.9% |
| Portugal | 24 | 2.5% |
| Netherlands | 23 | 2.4% |
| Australia | 21 | 2.2% |
| Sweden | 21 | 2.2% |
| MY | 20 | 2.1% |
| China | 19 | 2.0% |
| France | 19 | 2.0% |
| VN | 18 | 1.9% |
| ID | 17 | 1.8% |
| Brazil | 16 | 1.7% |
| Ireland | 16 | 1.7% |
| PH | 16 | 1.7% |
| Austria | 15 | 1.6% |
| Hong Kong | 15 | 1.6% |
| Japan | 15 | 1.6% |
| Taiwan | 15 | 1.6% |
| TH | 14 | 1.5% |
| Mexico | 13 | 1.4% |
| Italy | 12 | 1.3% |
| Finland | 11 | 1.2% |
| AR | 5 | 0.5% |
| Bulgaria | 5 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.5% |
| Czechia | 5 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.4% |
| PE | 4 | 0.4% |
| UA | 4 | 0.4% |
| EG | 3 | 0.3% |
| Greece | 3 | 0.3% |
| Slovakia | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Latvia | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| TN | 2 | 0.2% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| KE | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| MT | 1 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
Android と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
関連スキル
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →