스킬: 보상과 채용 수요
전체 스킬 →
Android 채용과 보상
Android을(를) 요구하는 공개 채용 수, 고용주가 명시한 보상, 그리고 그 수요가 어디에 분포하는지.
인용 가능한 요약
2026-10-18 기준 Android은(는) 946개 공개 채용(전체 공고의 0.7%)에 등장하며, 고용주 명시 보상 중위값은 167,500(P25 93,500 – P75 211,500)입니다.
n=946, 기준일 2026-10-18 · 이 스킬 지표 계산 방식
946
공개 채용
0.7%
전체 공고 대비 비중
284
급여 범위 포함 공고
$167,500
명시 보상 중위값
이 스킬을 채용하는 직무군
이 스킬을 언급한 공고가 직무군별로 어떻게 분포하는지.
직무군별 수요
| 직무군 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| Engineering | 580 | 61.3% |
| Data & ML | 217 | 22.9% |
| Product | 61 | 6.4% |
| Other | 23 | 2.4% |
| Consulting | 22 | 2.3% |
| Design | 19 | 2.0% |
| Operations | 11 | 1.2% |
| Support | 5 | 0.5% |
| Marketing | 4 | 0.4% |
| Sales | 2 | 0.2% |
| People & HR | 1 | 0.1% |
| Skilled Trades | 1 | 0.1% |
국가별 스킬 수요
| 국가/지역 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| United States | 221 | 23.4% |
| Germany | 49 | 5.2% |
| India | 49 | 5.2% |
| United Kingdom | 44 | 4.7% |
| Poland | 31 | 3.3% |
| South Korea | 30 | 3.2% |
| Canada | 28 | 3.0% |
| Singapore | 28 | 3.0% |
| Spain | 27 | 2.9% |
| Portugal | 24 | 2.5% |
| Netherlands | 23 | 2.4% |
| Australia | 21 | 2.2% |
| Sweden | 21 | 2.2% |
| MY | 20 | 2.1% |
| China | 19 | 2.0% |
| France | 19 | 2.0% |
| VN | 18 | 1.9% |
| ID | 17 | 1.8% |
| Brazil | 16 | 1.7% |
| Ireland | 16 | 1.7% |
| PH | 16 | 1.7% |
| Austria | 15 | 1.6% |
| Hong Kong | 15 | 1.6% |
| Japan | 15 | 1.6% |
| Taiwan | 15 | 1.6% |
| TH | 14 | 1.5% |
| Mexico | 13 | 1.4% |
| Italy | 12 | 1.3% |
| Finland | 11 | 1.2% |
| AR | 5 | 0.5% |
| Bulgaria | 5 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.5% |
| Czechia | 5 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.4% |
| PE | 4 | 0.4% |
| UA | 4 | 0.4% |
| EG | 3 | 0.3% |
| Greece | 3 | 0.3% |
| Slovakia | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Latvia | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| TN | 2 | 0.2% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| KE | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| MT | 1 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
함께 등장하는 스킬
Android과(와) 같은 공고에서 가장 자주 요구되는 스킬.
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
관련 스킬
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
방법: 건수는 공개 채용 공고 기준이며, 보상은 고용주가 급여 범위를 명시한 공고만 사용합니다. salaries.geo_answer_method →