技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
Android 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 Android、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-19,Android 出現在 931 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.7%),雇主明示薪酬中位數為 165,000(P25 90,000 – P75 211,500)。
n=931, 截至 2026-10-19 · 這些技能數據如何計算
931
開放職缺
0.7%
佔全部職缺比
289
含薪資區間的職缺
$165,000
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Engineering | 574 | 61.7% |
| Data & ML | 216 | 23.2% |
| Product | 62 | 6.7% |
| Other | 22 | 2.4% |
| Design | 19 | 2.0% |
| Consulting | 12 | 1.3% |
| Operations | 11 | 1.2% |
| Support | 5 | 0.5% |
| Marketing | 4 | 0.4% |
| Legal | 2 | 0.2% |
| Sales | 2 | 0.2% |
| People & HR | 1 | 0.1% |
| Skilled Trades | 1 | 0.1% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 217 | 23.3% |
| Germany | 48 | 5.2% |
| India | 48 | 5.2% |
| United Kingdom | 44 | 4.7% |
| Poland | 31 | 3.3% |
| South Korea | 30 | 3.2% |
| Canada | 28 | 3.0% |
| Singapore | 28 | 3.0% |
| Spain | 27 | 2.9% |
| Portugal | 24 | 2.6% |
| Netherlands | 23 | 2.5% |
| Australia | 21 | 2.3% |
| Sweden | 21 | 2.3% |
| MY | 20 | 2.1% |
| China | 19 | 2.0% |
| VN | 19 | 2.0% |
| France | 18 | 1.9% |
| Brazil | 17 | 1.8% |
| ID | 17 | 1.8% |
| PH | 16 | 1.7% |
| Austria | 15 | 1.6% |
| Hong Kong | 15 | 1.6% |
| Ireland | 15 | 1.6% |
| Japan | 15 | 1.6% |
| Taiwan | 15 | 1.6% |
| TH | 14 | 1.5% |
| Mexico | 13 | 1.4% |
| Italy | 12 | 1.3% |
| Finland | 11 | 1.2% |
| AR | 5 | 0.5% |
| Bulgaria | 5 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.5% |
| PE | 4 | 0.4% |
| UA | 4 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 3 | 0.3% |
| EG | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Greece | 2 | 0.2% |
| Latvia | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| TN | 2 | 0.2% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| KE | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| MT | 1 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| Slovakia | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 Android 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,557
Excel n=9,072
SQL n=7,351
Roadmapping n=7,195
AWS n=6,234
LLM n=5,051
Agile n=4,538
CI/CD n=4,503
iOS n=4,400
Salesforce n=4,061
Procurement n=4,003
Azure n=3,936
相關技能
CRM n=3,904
Supply Chain n=3,761
GCP n=3,564
Kubernetes n=3,376
Negotiation n=3,217
React n=3,211
Java n=3,016
Git n=2,920
Account Management n=2,706
A/B Testing n=2,655
TypeScript n=2,612
Payroll n=2,514
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →