스킬: 보상과 채용 수요
전체 스킬 →
Azure 채용과 보상
Azure을(를) 요구하는 공개 채용 수, 고용주가 명시한 보상, 그리고 그 수요가 어디에 분포하는지.
인용 가능한 요약
2026-10-19 기준 Azure은(는) 3,936개 공개 채용(전체 공고의 3.0%)에 등장하며, 고용주 명시 보상 중위값은 166,500(P25 125,000 – P75 216,000)입니다.
n=3,936, 기준일 2026-10-19 · 이 스킬 지표 계산 방식
3,936
공개 채용
3.0%
전체 공고 대비 비중
1,459
급여 범위 포함 공고
$166,500
명시 보상 중위값
이 스킬을 채용하는 직무군
이 스킬을 언급한 공고가 직무군별로 어떻게 분포하는지.
직무군별 수요
| 직무군 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| Engineering | 2,109 | 53.6% |
| Data & ML | 810 | 20.6% |
| Consulting | 443 | 11.3% |
| Sales | 152 | 3.9% |
| Other | 129 | 3.3% |
| Operations | 98 | 2.5% |
| Product | 61 | 1.5% |
| Support | 61 | 1.5% |
| Finance | 27 | 0.7% |
| Marketing | 18 | 0.5% |
| People & HR | 13 | 0.3% |
| Legal | 9 | 0.2% |
| Design | 4 | 0.1% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.1% |
국가별 스킬 수요
| 국가/지역 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| United States | 1,420 | 36.1% |
| India | 389 | 9.9% |
| United Kingdom | 264 | 6.7% |
| Canada | 172 | 4.4% |
| Germany | 147 | 3.7% |
| France | 127 | 3.2% |
| Brazil | 104 | 2.6% |
| Spain | 89 | 2.3% |
| Singapore | 76 | 1.9% |
| Poland | 67 | 1.7% |
| Portugal | 67 | 1.7% |
| Australia | 65 | 1.7% |
| Netherlands | 59 | 1.5% |
| Ireland | 57 | 1.4% |
| Mexico | 53 | 1.3% |
| New Zealand | 40 | 1.0% |
| Greece | 35 | 0.9% |
| Japan | 32 | 0.8% |
| Sweden | 30 | 0.8% |
| Italy | 29 | 0.7% |
| Slovakia | 28 | 0.7% |
| EG | 25 | 0.6% |
| United Arab Emirates | 23 | 0.6% |
| PH | 19 | 0.5% |
| Bulgaria | 18 | 0.5% |
| Belgium | 17 | 0.4% |
| Switzerland | 16 | 0.4% |
| China | 13 | 0.3% |
| Denmark | 13 | 0.3% |
| Austria | 12 | 0.3% |
| Hungary | 12 | 0.3% |
| South Korea | 12 | 0.3% |
| SA | 12 | 0.3% |
| MA | 11 | 0.3% |
| VN | 11 | 0.3% |
| CR | 9 | 0.2% |
| Czechia | 9 | 0.2% |
| Israel | 9 | 0.2% |
| Luxembourg | 9 | 0.2% |
| TH | 9 | 0.2% |
| UA | 9 | 0.2% |
| AR | 8 | 0.2% |
| CL | 7 | 0.2% |
| Lithuania | 7 | 0.2% |
| MY | 7 | 0.2% |
| RS | 7 | 0.2% |
| CO | 6 | 0.2% |
| Finland | 6 | 0.2% |
| Hong Kong | 6 | 0.2% |
| UY | 6 | 0.2% |
| ZA | 5 | 0.1% |
| QA | 4 | 0.1% |
| Estonia | 3 | 0.1% |
| Norway | 3 | 0.1% |
| Romania | 3 | 0.1% |
| Taiwan | 3 | 0.1% |
| CY | 2 | 0.1% |
| ID | 2 | 0.1% |
| KE | 2 | 0.1% |
| MT | 2 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.0% |
| NG | 1 | 0.0% |
함께 등장하는 스킬
Azure과(와) 같은 공고에서 가장 자주 요구되는 스킬.
Python n=9,557
Excel n=9,072
SQL n=7,351
Roadmapping n=7,195
AWS n=6,234
LLM n=5,051
Agile n=4,538
CI/CD n=4,503
iOS n=4,400
Salesforce n=4,061
Procurement n=4,003
CRM n=3,904
관련 스킬
Supply Chain n=3,761
GCP n=3,564
Kubernetes n=3,376
Negotiation n=3,217
React n=3,211
Java n=3,016
Git n=2,920
Account Management n=2,706
A/B Testing n=2,655
TypeScript n=2,612
Payroll n=2,514
Linux n=2,303
방법: 건수는 공개 채용 공고 기준이며, 보상은 고용주가 급여 범위를 명시한 공고만 사용합니다. salaries.geo_answer_method →