Contract Law : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent Contract Law, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
Contract Law apparaît dans 60 postes ouverts (0.0 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 154,000 (P25 122,500 – P75 255,000), au 2026-10-18.
n=60, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Legal | 25 | 41.7% |
| Finance | 8 | 13.3% |
| Sales | 8 | 13.3% |
| Other | 7 | 11.7% |
| Operations | 5 | 8.3% |
| Engineering | 4 | 6.7% |
| Data & ML | 2 | 3.3% |
| Support | 1 | 1.7% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 17 | 28.3% |
| Germany | 10 | 16.7% |
| United Kingdom | 6 | 10.0% |
| Netherlands | 4 | 6.7% |
| Italy | 3 | 5.0% |
| India | 2 | 3.3% |
| PH | 2 | 3.3% |
| United Arab Emirates | 1 | 1.7% |
| Bulgaria | 1 | 1.7% |
| Switzerland | 1 | 1.7% |
| France | 1 | 1.7% |
| Greece | 1 | 1.7% |
| Ireland | 1 | 1.7% |
| Latvia | 1 | 1.7% |
| MT | 1 | 1.7% |
| MY | 1 | 1.7% |
| Poland | 1 | 1.7% |
| SA | 1 | 1.7% |
| Singapore | 1 | 1.7% |
| TH | 1 | 1.7% |
| TN | 1 | 1.7% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que Contract Law.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →