技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
Databricks 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 Databricks、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Databricks 出現在 1,890 個開放職缺中(佔全部職缺的 1.4%),雇主明示薪酬中位數為 212,325(P25 169,500 – P75 232,500)。
n=1,890, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
1,890
開放職缺
1.4%
佔全部職缺比
791
含薪資區間的職缺
$212,325
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Data & ML | 691 | 36.6% |
| Engineering | 535 | 28.3% |
| Consulting | 256 | 13.5% |
| Sales | 183 | 9.7% |
| Operations | 43 | 2.3% |
| Product | 41 | 2.2% |
| Finance | 35 | 1.9% |
| Marketing | 35 | 1.9% |
| Other | 30 | 1.6% |
| People & HR | 12 | 0.6% |
| Support | 10 | 0.5% |
| Legal | 7 | 0.4% |
| Retail & Hospitality | 7 | 0.4% |
| Design | 5 | 0.3% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 904 | 47.8% |
| India | 157 | 8.3% |
| United Kingdom | 102 | 5.4% |
| Canada | 71 | 3.8% |
| Germany | 70 | 3.7% |
| Brazil | 53 | 2.8% |
| Singapore | 42 | 2.2% |
| France | 40 | 2.1% |
| Netherlands | 39 | 2.1% |
| Australia | 36 | 1.9% |
| Japan | 34 | 1.8% |
| Mexico | 27 | 1.4% |
| Spain | 24 | 1.3% |
| Poland | 23 | 1.2% |
| Sweden | 17 | 0.9% |
| RS | 15 | 0.8% |
| AR | 13 | 0.7% |
| CO | 13 | 0.7% |
| Ireland | 11 | 0.6% |
| South Korea | 11 | 0.6% |
| New Zealand | 10 | 0.5% |
| Switzerland | 9 | 0.5% |
| CL | 9 | 0.5% |
| Denmark | 9 | 0.5% |
| Hungary | 9 | 0.5% |
| UY | 9 | 0.5% |
| Greece | 8 | 0.4% |
| CR | 6 | 0.3% |
| Slovakia | 6 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 5 | 0.3% |
| Belgium | 5 | 0.3% |
| China | 5 | 0.3% |
| Israel | 5 | 0.3% |
| Italy | 5 | 0.3% |
| MY | 5 | 0.3% |
| Czechia | 4 | 0.2% |
| PH | 4 | 0.2% |
| Portugal | 4 | 0.2% |
| TH | 4 | 0.2% |
| UA | 4 | 0.2% |
| Bulgaria | 2 | 0.1% |
| EG | 2 | 0.1% |
| Norway | 2 | 0.1% |
| Romania | 2 | 0.1% |
| SA | 2 | 0.1% |
| Austria | 1 | 0.1% |
| Finland | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| PE | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 Databricks 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相關技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →