Empleos y retribución de Design Systems
Cuántos puestos abiertos exigen Design Systems, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
Design Systems aparece en 1,100 puestos abiertos (0.8% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 191,500 (P25 150,000 – P75 236,250), a 2026-10-18.
n=1,100, a 2026-10-18 · Cómo se calculan estas cifras
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Engineering | 531 | 48.3% |
| Product | 232 | 21.1% |
| Design | 169 | 15.4% |
| Data & ML | 133 | 12.1% |
| Marketing | 8 | 0.7% |
| Consulting | 7 | 0.6% |
| Other | 5 | 0.5% |
| Sales | 5 | 0.5% |
| Operations | 4 | 0.4% |
| People & HR | 3 | 0.3% |
| Finance | 1 | 0.1% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.1% |
| Support | 1 | 0.1% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 405 | 36.8% |
| United Kingdom | 84 | 7.6% |
| Canada | 67 | 6.1% |
| India | 35 | 3.2% |
| Singapore | 31 | 2.8% |
| Germany | 29 | 2.6% |
| South Korea | 26 | 2.4% |
| Japan | 22 | 2.0% |
| MY | 21 | 1.9% |
| Spain | 20 | 1.8% |
| PH | 20 | 1.8% |
| Sweden | 20 | 1.8% |
| Australia | 19 | 1.7% |
| Poland | 18 | 1.6% |
| China | 17 | 1.5% |
| ID | 17 | 1.5% |
| France | 15 | 1.4% |
| Hong Kong | 15 | 1.4% |
| TH | 15 | 1.4% |
| Taiwan | 15 | 1.4% |
| VN | 14 | 1.3% |
| Portugal | 12 | 1.1% |
| Brazil | 10 | 0.9% |
| Ireland | 10 | 0.9% |
| Netherlands | 9 | 0.8% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.5% |
| Austria | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 6 | 0.5% |
| Mexico | 5 | 0.5% |
| Italy | 4 | 0.4% |
| MT | 4 | 0.4% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| Israel | 3 | 0.3% |
| AR | 2 | 0.2% |
| Belgium | 2 | 0.2% |
| Greece | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| PE | 2 | 0.2% |
| UA | 2 | 0.2% |
| Bulgaria | 1 | 0.1% |
| CL | 1 | 0.1% |
| CR | 1 | 0.1% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que Design Systems.
Competencias relacionadas
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →