スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
Design Systems の求人と報酬
Design Systems を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、Design Systems は 1,100 件の求人(全求人の 0.8%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 191,500(P25 150,000 – P75 236,250)です。
n=1,100, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
1,100
求人数
0.8%
全求人に占める割合
428
給与レンジ付き求人
$191,500
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 531 | 48.3% |
| Product | 232 | 21.1% |
| Design | 169 | 15.4% |
| Data & ML | 133 | 12.1% |
| Marketing | 8 | 0.7% |
| Consulting | 7 | 0.6% |
| Other | 5 | 0.5% |
| Sales | 5 | 0.5% |
| Operations | 4 | 0.4% |
| People & HR | 3 | 0.3% |
| Finance | 1 | 0.1% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.1% |
| Support | 1 | 0.1% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 405 | 36.8% |
| United Kingdom | 84 | 7.6% |
| Canada | 67 | 6.1% |
| India | 35 | 3.2% |
| Singapore | 31 | 2.8% |
| Germany | 29 | 2.6% |
| South Korea | 26 | 2.4% |
| Japan | 22 | 2.0% |
| MY | 21 | 1.9% |
| Spain | 20 | 1.8% |
| PH | 20 | 1.8% |
| Sweden | 20 | 1.8% |
| Australia | 19 | 1.7% |
| Poland | 18 | 1.6% |
| China | 17 | 1.5% |
| ID | 17 | 1.5% |
| France | 15 | 1.4% |
| Hong Kong | 15 | 1.4% |
| TH | 15 | 1.4% |
| Taiwan | 15 | 1.4% |
| VN | 14 | 1.3% |
| Portugal | 12 | 1.1% |
| Brazil | 10 | 0.9% |
| Ireland | 10 | 0.9% |
| Netherlands | 9 | 0.8% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.5% |
| Austria | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 6 | 0.5% |
| Mexico | 5 | 0.5% |
| Italy | 4 | 0.4% |
| MT | 4 | 0.4% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| Israel | 3 | 0.3% |
| AR | 2 | 0.2% |
| Belgium | 2 | 0.2% |
| Greece | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| PE | 2 | 0.2% |
| UA | 2 | 0.2% |
| Bulgaria | 1 | 0.1% |
| CL | 1 | 0.1% |
| CR | 1 | 0.1% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
Design Systems と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
関連スキル
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →