技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
Design Systems 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 Design Systems、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Design Systems 出現在 1,102 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.8%),雇主明示薪酬中位數為 191,500(P25 150,000 – P75 237,000)。
n=1,102, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
1,102
開放職缺
0.8%
佔全部職缺比
429
含薪資區間的職缺
$191,500
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Engineering | 531 | 48.2% |
| Product | 233 | 21.1% |
| Design | 170 | 15.4% |
| Data & ML | 133 | 12.1% |
| Marketing | 8 | 0.7% |
| Consulting | 7 | 0.6% |
| Other | 5 | 0.5% |
| Sales | 5 | 0.5% |
| Operations | 4 | 0.4% |
| People & HR | 3 | 0.3% |
| Finance | 1 | 0.1% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.1% |
| Support | 1 | 0.1% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 407 | 36.9% |
| United Kingdom | 84 | 7.6% |
| Canada | 67 | 6.1% |
| India | 36 | 3.3% |
| Singapore | 31 | 2.8% |
| Germany | 29 | 2.6% |
| South Korea | 26 | 2.4% |
| Japan | 22 | 2.0% |
| MY | 21 | 1.9% |
| Spain | 20 | 1.8% |
| PH | 20 | 1.8% |
| Sweden | 20 | 1.8% |
| Australia | 18 | 1.6% |
| Poland | 18 | 1.6% |
| China | 17 | 1.5% |
| ID | 17 | 1.5% |
| France | 15 | 1.4% |
| Hong Kong | 15 | 1.4% |
| TH | 15 | 1.4% |
| Taiwan | 15 | 1.4% |
| VN | 14 | 1.3% |
| Portugal | 12 | 1.1% |
| Brazil | 10 | 0.9% |
| Ireland | 10 | 0.9% |
| Netherlands | 9 | 0.8% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.5% |
| Austria | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 6 | 0.5% |
| Mexico | 5 | 0.5% |
| Italy | 4 | 0.4% |
| MT | 4 | 0.4% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| Israel | 3 | 0.3% |
| AR | 2 | 0.2% |
| Belgium | 2 | 0.2% |
| Greece | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| PE | 2 | 0.2% |
| UA | 2 | 0.2% |
| Bulgaria | 1 | 0.1% |
| CL | 1 | 0.1% |
| CR | 1 | 0.1% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 Design Systems 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相關技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →