Competências: remuneração e demanda de contratação
Todas as competências →
Vagas e remuneração de FP&A
Quantas vagas abertas exigem FP&A, o que os empregadores declaram pagar e onde essa demanda está concentrada.
Resumo citável
FP&A aparece em 774 vagas abertas (0.6% das vagas) com mediana declarada pelo empregador de 158,891 (P25 115,500 – P75 200,000), em 2026-10-18.
n=774, em 2026-10-18 · Como estes números são calculados
774
Vagas abertas
0.6%
Participação em todas as vagas
376
Vagas com faixa salarial
$158,891
Remuneração mediana declarada
Quais famílias profissionais contratam por esta competência
Onde se distribuem, entre famílias profissionais, as vagas que mencionam esta competência.
Demanda por família profissional
| Família profissional | Vagas abertas | Participação nas vagas da competência |
|---|---|---|
| Finance | 519 | 67.1% |
| Sales | 87 | 11.2% |
| Data & ML | 42 | 5.4% |
| Engineering | 27 | 3.5% |
| Other | 20 | 2.6% |
| Consulting | 19 | 2.5% |
| Operations | 15 | 1.9% |
| Product | 15 | 1.9% |
| Marketing | 13 | 1.7% |
| People & HR | 9 | 1.2% |
| Support | 3 | 0.4% |
| Legal | 2 | 0.3% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.3% |
| Design | 1 | 0.1% |
Demanda de competências por país
| País | Vagas abertas | Participação nas vagas da competência |
|---|---|---|
| United States | 434 | 56.1% |
| Canada | 50 | 6.5% |
| United Kingdom | 42 | 5.4% |
| India | 39 | 5.0% |
| Germany | 24 | 3.1% |
| United Arab Emirates | 10 | 1.3% |
| Brazil | 8 | 1.0% |
| France | 8 | 1.0% |
| Ireland | 8 | 1.0% |
| Netherlands | 8 | 1.0% |
| Australia | 7 | 0.9% |
| Spain | 7 | 0.9% |
| Mexico | 7 | 0.9% |
| PH | 7 | 0.9% |
| Sweden | 5 | 0.6% |
| Singapore | 5 | 0.6% |
| EG | 4 | 0.5% |
| ID | 4 | 0.5% |
| South Korea | 4 | 0.5% |
| Poland | 4 | 0.5% |
| AR | 3 | 0.4% |
| Belgium | 3 | 0.4% |
| Bulgaria | 3 | 0.4% |
| Czechia | 3 | 0.4% |
| TH | 3 | 0.4% |
| China | 2 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.3% |
| Greece | 2 | 0.3% |
| Hong Kong | 2 | 0.3% |
| Italy | 2 | 0.3% |
| Portugal | 2 | 0.3% |
| Slovakia | 2 | 0.3% |
| Austria | 1 | 0.1% |
| Switzerland | 1 | 0.1% |
| CY | 1 | 0.1% |
| Finland | 1 | 0.1% |
| Japan | 1 | 0.1% |
| New Zealand | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
Competências associadas
Competências mais frequentemente exigidas nas mesmas vagas que FP&A.
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
Competências relacionadas
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
Método: os volumes vêm de vagas públicas; os números de remuneração usam apenas vagas com faixa salarial declarada pelo empregador. salaries.geo_answer_method →