GDPR : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent GDPR, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
GDPR apparaît dans 852 postes ouverts (0.6 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 155,125 (P25 73,561 – P75 214,750), au 2026-10-18.
n=852, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 242 | 28.4% |
| Data & ML | 134 | 15.7% |
| Legal | 99 | 11.6% |
| Sales | 91 | 10.7% |
| Other | 56 | 6.6% |
| Consulting | 46 | 5.4% |
| Marketing | 46 | 5.4% |
| Operations | 41 | 4.8% |
| Product | 39 | 4.6% |
| People & HR | 21 | 2.5% |
| Finance | 14 | 1.6% |
| Support | 13 | 1.5% |
| Retail & Hospitality | 7 | 0.8% |
| Design | 3 | 0.4% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 277 | 32.5% |
| United Kingdom | 120 | 14.1% |
| Germany | 71 | 8.3% |
| India | 37 | 4.3% |
| France | 29 | 3.4% |
| Spain | 26 | 3.1% |
| Canada | 24 | 2.8% |
| Czechia | 18 | 2.1% |
| Portugal | 18 | 2.1% |
| Poland | 17 | 2.0% |
| Mexico | 16 | 1.9% |
| Italy | 15 | 1.8% |
| Ireland | 13 | 1.5% |
| Netherlands | 12 | 1.4% |
| Australia | 10 | 1.2% |
| Singapore | 8 | 0.9% |
| Luxembourg | 7 | 0.8% |
| Sweden | 7 | 0.8% |
| AR | 6 | 0.7% |
| Denmark | 6 | 0.7% |
| PH | 6 | 0.7% |
| Slovakia | 6 | 0.7% |
| MT | 5 | 0.6% |
| Brazil | 4 | 0.5% |
| EG | 4 | 0.5% |
| Greece | 4 | 0.5% |
| Romania | 4 | 0.5% |
| Belgium | 3 | 0.4% |
| Switzerland | 3 | 0.4% |
| Hungary | 3 | 0.4% |
| Israel | 3 | 0.4% |
| UA | 3 | 0.4% |
| ZA | 3 | 0.4% |
| Austria | 2 | 0.2% |
| China | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Croatia | 2 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| CO | 1 | 0.1% |
| ID | 1 | 0.1% |
| South Korea | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| Slovenia | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que GDPR.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →