スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
GDPR の求人と報酬
GDPR を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、GDPR は 857 件の求人(全求人の 0.6%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 155,125(P25 73,561 – P75 215,000)です。
n=857, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
857
求人数
0.6%
全求人に占める割合
326
給与レンジ付き求人
$155,125
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 242 | 28.2% |
| Data & ML | 134 | 15.6% |
| Legal | 99 | 11.6% |
| Sales | 91 | 10.6% |
| Other | 59 | 6.9% |
| Consulting | 48 | 5.6% |
| Marketing | 46 | 5.4% |
| Operations | 41 | 4.8% |
| Product | 39 | 4.6% |
| People & HR | 21 | 2.5% |
| Finance | 13 | 1.5% |
| Support | 13 | 1.5% |
| Retail & Hospitality | 8 | 0.9% |
| Design | 3 | 0.4% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 277 | 32.3% |
| United Kingdom | 120 | 14.0% |
| Germany | 71 | 8.3% |
| India | 36 | 4.2% |
| France | 29 | 3.4% |
| Spain | 26 | 3.0% |
| Canada | 24 | 2.8% |
| Italy | 19 | 2.2% |
| Czechia | 18 | 2.1% |
| Portugal | 18 | 2.1% |
| Poland | 17 | 2.0% |
| Mexico | 16 | 1.9% |
| Ireland | 13 | 1.5% |
| Netherlands | 12 | 1.4% |
| Australia | 10 | 1.2% |
| Singapore | 8 | 0.9% |
| Luxembourg | 7 | 0.8% |
| Sweden | 7 | 0.8% |
| AR | 6 | 0.7% |
| Denmark | 6 | 0.7% |
| PH | 6 | 0.7% |
| Slovakia | 6 | 0.7% |
| MT | 5 | 0.6% |
| Brazil | 4 | 0.5% |
| EG | 4 | 0.5% |
| Greece | 4 | 0.5% |
| Romania | 4 | 0.5% |
| ZA | 4 | 0.5% |
| Belgium | 3 | 0.4% |
| Switzerland | 3 | 0.4% |
| Hungary | 3 | 0.4% |
| Israel | 3 | 0.4% |
| UA | 3 | 0.4% |
| Austria | 2 | 0.2% |
| China | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Croatia | 2 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| CO | 1 | 0.1% |
| ID | 1 | 0.1% |
| South Korea | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| Slovenia | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
GDPR と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
関連スキル
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →