스킬: 보상과 채용 수요
전체 스킬 →
GDPR 채용과 보상
GDPR을(를) 요구하는 공개 채용 수, 고용주가 명시한 보상, 그리고 그 수요가 어디에 분포하는지.
인용 가능한 요약
2026-10-18 기준 GDPR은(는) 857개 공개 채용(전체 공고의 0.6%)에 등장하며, 고용주 명시 보상 중위값은 155,125(P25 73,561 – P75 215,000)입니다.
n=857, 기준일 2026-10-18 · 이 스킬 지표 계산 방식
857
공개 채용
0.6%
전체 공고 대비 비중
326
급여 범위 포함 공고
$155,125
명시 보상 중위값
이 스킬을 채용하는 직무군
이 스킬을 언급한 공고가 직무군별로 어떻게 분포하는지.
직무군별 수요
| 직무군 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| Engineering | 242 | 28.2% |
| Data & ML | 134 | 15.6% |
| Legal | 99 | 11.6% |
| Sales | 91 | 10.6% |
| Other | 59 | 6.9% |
| Consulting | 48 | 5.6% |
| Marketing | 46 | 5.4% |
| Operations | 41 | 4.8% |
| Product | 39 | 4.6% |
| People & HR | 21 | 2.5% |
| Finance | 13 | 1.5% |
| Support | 13 | 1.5% |
| Retail & Hospitality | 8 | 0.9% |
| Design | 3 | 0.4% |
국가별 스킬 수요
| 국가/지역 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| United States | 277 | 32.3% |
| United Kingdom | 120 | 14.0% |
| Germany | 71 | 8.3% |
| India | 36 | 4.2% |
| France | 29 | 3.4% |
| Spain | 26 | 3.0% |
| Canada | 24 | 2.8% |
| Italy | 19 | 2.2% |
| Czechia | 18 | 2.1% |
| Portugal | 18 | 2.1% |
| Poland | 17 | 2.0% |
| Mexico | 16 | 1.9% |
| Ireland | 13 | 1.5% |
| Netherlands | 12 | 1.4% |
| Australia | 10 | 1.2% |
| Singapore | 8 | 0.9% |
| Luxembourg | 7 | 0.8% |
| Sweden | 7 | 0.8% |
| AR | 6 | 0.7% |
| Denmark | 6 | 0.7% |
| PH | 6 | 0.7% |
| Slovakia | 6 | 0.7% |
| MT | 5 | 0.6% |
| Brazil | 4 | 0.5% |
| EG | 4 | 0.5% |
| Greece | 4 | 0.5% |
| Romania | 4 | 0.5% |
| ZA | 4 | 0.5% |
| Belgium | 3 | 0.4% |
| Switzerland | 3 | 0.4% |
| Hungary | 3 | 0.4% |
| Israel | 3 | 0.4% |
| UA | 3 | 0.4% |
| Austria | 2 | 0.2% |
| China | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Croatia | 2 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| CO | 1 | 0.1% |
| ID | 1 | 0.1% |
| South Korea | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| Slovenia | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
함께 등장하는 스킬
GDPR과(와) 같은 공고에서 가장 자주 요구되는 스킬.
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
관련 스킬
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
방법: 건수는 공개 채용 공고 기준이며, 보상은 고용주가 급여 범위를 명시한 공고만 사용합니다. salaries.geo_answer_method →