German C1+: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen German C1+ verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
German C1+ erscheint in 107 offenen Stellen (0.1% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 53,564 (P25 35,109 – P75 168,795), Stand 2026-10-18.
n=107, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien {skill} einstellen
Wo Stellen mit {skill} über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach {skill} je Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Skilled Trades | 21 | 19.6% |
| Sales | 16 | 15.0% |
| Support | 14 | 13.1% |
| Data & ML | 11 | 10.3% |
| Operations | 8 | 7.5% |
| Retail & Hospitality | 8 | 7.5% |
| Other | 5 | 4.7% |
| Consulting | 4 | 3.7% |
| Engineering | 4 | 3.7% |
| People & HR | 4 | 3.7% |
| Legal | 3 | 2.8% |
| Product | 3 | 2.8% |
| Design | 2 | 1.9% |
| Finance | 2 | 1.9% |
| Marketing | 2 | 1.9% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Germany | 72 | 67.3% |
| Austria | 6 | 5.6% |
| Switzerland | 3 | 2.8% |
| Greece | 3 | 2.8% |
| Portugal | 2 | 1.9% |
| Czechia | 1 | 0.9% |
| Spain | 1 | 0.9% |
| Slovakia | 1 | 0.9% |
| TR | 1 | 0.9% |
Skills, die zusammen mit {skill} auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie German C1+ gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →